行情
累計(jì)行情
4615109
漲(周)
0
平(周)
1568
跌(周)
1
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶 100 沱裝  2009年 1730 0 ↑ 7763.64%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶 250 盒裝  2011年 2500 0 ↑ 4445.45%
下關(guān)沱茶 8633泡餅 357 餅裝  2005年 1.4萬(wàn) 0 ↑ 6935.18%
下關(guān)沱茶 8653泡餅 357 餅裝  2012年 1850 0 ↑ 3675.51%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶 250 沱裝  2004年 1.25萬(wàn) 0 ↑ 8828.57%
下關(guān)沱茶 銷法沱(盒裝) 100 盒裝  2011年 2050 0 ↑ 12324.24%
下關(guān)沱茶 銷法沱(盒裝) 250 沱裝  2010年 3900 0 ↑ 6624.14%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶 100 沱裝  2011年 3400 0 ↑ 19900.00%
下關(guān)沱茶 南詔沱茶 100 沱裝  2016年 1400 0 ↑ 8650.00%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 357 餅裝  2011年 3900 0 ↑ 5316.67%
下關(guān)沱茶 寶馬嘯天套裝 7600 盒裝  2014年 7350 0 ↑ 257.14%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 357 餅裝  2011年 3900 0 ↑ 5316.67%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶 100 沱裝  2010年 2900 0 ↑ 22207.69%
下關(guān)沱茶 易武正山老樹(shù)沱茶 100 盒裝  2012年 3750 0 ↑ 5581.82%
下關(guān)沱茶 云南緊茶(XY特制) 250 餅裝  2016年 1450 0 ↑ 3617.95%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 357 餅裝  2011年 3900 0 ↑ 5031.58%
下關(guān)沱茶 寶焰磚茶 250 餅裝  2016年 870 0 ↑ 3380.00%
下關(guān)沱茶 金絲餅茶 357 餅裝  2010年 4850 0 ↑ 3718.90%
下關(guān)沱茶 紅盒特級(jí)沱茶 250 沱裝  2014年 1830 0 ↑ 5618.75%
下關(guān)沱茶 高山韻象 357 餅裝  2014年 1350 0 ↑ 2447.17%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 357 餅裝  2011年 3900 0 ↑ 5316.67%
下關(guān)沱茶 羅布門巴禮佛茶 2500 盒裝  2018年 7500 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶 100 盒裝  2016年 2400 0 ↑ 15900.00%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 357 餅裝  2011年 3900 0 ↑ 5316.67%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 357 餅裝  2011年 3900 0 ↑ 5316.67%
下關(guān)沱茶 伍號(hào)餅茶 357 餅裝  2011年 3900 0 ↑ 5316.67%
下關(guān)沱茶 金榜云南餅茶(小鐵餅) 125 盒裝  2014年 1420 0 ↑ 7373.68%
下關(guān)沱茶 原葉生態(tài)餅禮盒 357 盒裝  2013年 1950 0 ↑ 926.32%
下關(guān)沱茶 寶焰磚茶 250 磚裝  2014年 80 0 ↑ 135.29%
下關(guān)沱茶 頭羊賀歲 7600 盒裝  2015年 5500 0 ↑ 271.62%
下關(guān)沱茶 景邁古樹(shù)沱 100 沱裝  2012年 2820 0 ↑ 10344.44%
下關(guān)沱茶 銀蒼玉洱 400 沱裝  2014年 6200 0 ↑ 12300.00%
下關(guān)沱茶 金瓜貢茶 100 沱裝  2013年 2320 0 ↑ 12788.89%
下關(guān)沱茶 易武正山老樹(shù)沱茶 100 盒裝  2011年 3550 0 ↑ 4971.43%
下關(guān)沱茶 雪域印象 250 沱裝  2012年 3800 0 ↑ 1219.44%
下關(guān)沱茶 云南沱茶禮品沱 250 盒裝  2014年 122 0 ↑ 190.48%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶 100 沱裝  2005年 1.15萬(wàn) 0 ↑ 27280.95%
下關(guān)沱茶 金榜甲沱 500 盒裝  2015年 2140 0 ↑ 1485.19%
下關(guān)沱茶 南詔珍藏特制磚 1000 磚裝  2015年 1650 0 ↑ 842.86%
下關(guān)沱茶 FT特級(jí)青餅 357 餅裝  2014年 2950 0 ↑ 2487.72%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶 100 沱裝  2005年 7800 0 ↑ 20426.32%
下關(guān)沱茶 蒼洱方磚 250 盒裝  2011年 3080 0 ↑ 5033.33%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶 454 餅裝  2014年 2700 0 ↑ 1587.50%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶 100 沱裝  2013年 3680 0 ↑ 18300.00%
下關(guān)沱茶 白金歲月沱 100 盒裝  2011年 3400 0 ↑ 9614.29%
下關(guān)沱茶 銷法沱 100 沱裝  2013年 1650 0 ↑ 6775.00%
下關(guān)沱茶 云南餅茶(小鐵餅) 125 餅裝  2011年 6000 0 ↑ 19900.00%
下關(guān)沱茶 FT金寶紅 357 餅裝  2014年 6800 0 ↑ 2675.51%
下關(guān)沱茶 高原陳(鐵餅) 357 餅裝  2013年 1950 0 ↑ 2767.65%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級(jí)沱茶 100 沱裝  2014年 1950 0 ↑ 12900.00%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4