行情
累計行情
4615109
漲(周)
0
平(周)
1568
跌(周)
1
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 銷法沱(盒裝) 100 盒裝  2014年 1070 0 ↑ 8130.77%
下關(guān)沱茶 銷法沱 100 沱裝  2014年 1500 0 ↑ 13536.36%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱 250 沱裝  2010年 2800 0 ↑ 4727.59%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶 250 盒裝  2014年 1650 0 ↑ 3337.50%
下關(guān)沱茶 503紅印沱茶 500 袋裝  2014年 148 0 ↑ 25.42%
下關(guān)沱茶 紫云號圓茶 357 餅裝  2013年 1.5萬 0 ↑ 19130.77%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶 250 盒裝  2014年 1550 0 ↑ 3344.44%
下關(guān)沱茶 袋裝小沱茶 200 袋裝  2014年 1550 0 ↑ 4458.82%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶 100 沱裝  2012年 3200 0 ↑ 17677.78%
下關(guān)沱茶 袋裝小沱茶 200 袋裝  2014年 1530 0 ↑ 4400.00%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶 100 沱裝  2013年 1900 0 ↑ 17172.73%
下關(guān)沱茶 沱之源 100 盒裝  2014年 76 0 ↑ 171.43%
下關(guān)沱茶 微型盒裝生沱 240 盒裝  2013年 2100 0 ↑ 3287.10%
下關(guān)沱茶 微型盒裝熟沱 240 盒裝  2013年 2010 0 ↑ 3141.94%
下關(guān)沱茶 中國沱 365 沱裝  2015年 456 0 ↑ 171.43%
下關(guān)沱茶 金絲鐵餅 357 餅裝  2015年 1660 0 ↑ 2666.67%
下關(guān)沱茶 七子餅禮盒 357 盒裝  2014年 980 0 ↑ 1206.67%
下關(guān)沱茶 中華鐵餅 357 餅裝  2015年 420 0 ↑ 255.93%
下關(guān)沱茶 七子餅禮盒 357 盒裝  2014年 940 0 ↑ 1242.86%
下關(guān)沱茶 子珍尚品沱茶 45 盒裝  2014年 1980 0 ↑ 5400.00%
下關(guān)沱茶 子珍尚品沱茶 45 盒裝  2014年 1980 0 ↑ 5400.00%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜方磚 1000 盒裝  2014年 1400 0 ↑ 833.33%
下關(guān)沱茶 邊銷磚 250 磚裝  2014年 850 0 ↑ 10525.00%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚 250 磚裝  2006年 2300 0 ↑ 9900.00%
下關(guān)沱茶 邊銷磚 250 磚裝  2015年 760 0 ↑ 10757.14%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶 250 個裝  2012年 6000 0 ↑ 10809.09%
下關(guān)沱茶 經(jīng)典寶焰緊茶 250 盒裝  2012年 2800 0 ↑ 2334.78%
下關(guān)沱茶 金榜銷法沱 100 沱裝  2015年 5760 0 ↑ 4330.77%
下關(guān)沱茶 紅印餅茶 357 餅裝  2013年 1600 0 ↑ 2566.67%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶 250 盒裝  2014年 2480 0 ↑ 5291.30%
下關(guān)沱茶 下關(guān)藍印生茶 357   2018年 1480 0 ↑ 94.74%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜沱茶 800 盒裝  2015年 1170 0 ↑ 963.64%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶 100 沱裝  2013年 2650 0 ↑ 12519.05%
下關(guān)沱茶 仕登步步高 500 盒裝  2015年 216 0 ↑ 180.52%
下關(guān)沱茶 綠大樹鐵餅 357 餅裝  2015年 5160 0 ↑ 3722.22%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級沱茶 100 盒裝  2013年 1860 0 ↑ 10233.33%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶 454 餅裝  2017年 2000 0 ↑ 2400.00%
下關(guān)沱茶 南詔沱茶 100 盒裝  2011年 2290 0 ↑ 9441.67%
下關(guān)沱茶 龍馬金餅 357 餅裝  2015年 1650 0 ↑ 2478.13%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚 250 片裝  2007年 1950 0 ↑ 12087.50%
下關(guān)沱茶 云梅春圓茶 500 餅裝  2014年 106 0 ↑ 63.08%
下關(guān)沱茶 特級沱茶 便裝 100 個裝  2007年 6000 0 ↑ 23900.00%
下關(guān)沱茶 T8653鐵餅 357 餅裝  2007年 5600 0 ↑ 4241.09%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚 250 餅裝  2018年 720 0 ↑ 8900.00%
下關(guān)沱茶 T8603鐵餅 357 餅裝  2007年 5880 0 ↑ 4493.75%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶 100 餅裝  2004年 1.55萬 0 ↑ 31532.65%
下關(guān)沱茶 普洱磚茶 250 餅裝  2018年 2800 0 ↑ 13900.00%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶 100 個裝  2006年 5000 0 ↑ 19900.00%
下關(guān)沱茶 8613泡餅 357 餅裝  2005年 1.35萬 0 ↑ 6683.92%
下關(guān)沱茶 8633泡餅 357 餅裝  2006年 1.02萬 0 ↑ 7185.71%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4