行情
累計行情
4615109
漲(周)
0
平(周)
1568
跌(周)
1
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 8112巴達(dá)高山茶 400   2003年 8.5萬 0 ↑ 18.06%
大益 001 大益醇 3000 餅裝  2010年 4850 0 ↓ 33.56%
大益 701 7742 357 餅裝  2007年 5.6萬 0 ↓ 18.84%
大益 501 象山普洱一號 357 餅裝  2005年 4.5萬 0 ↑ 60.71%
興海茶業(yè) 福今班章喬木沱 500   2004年 930萬 0 ↑ 40.91%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶(川渝) 100 沱裝  2014年 2550 0 ↑ 31775.00%
大益 001 金針白蓮 357 餅裝  2010年 1.35萬 0 ↑ 87.50%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶 250 盒裝  2010年 2800 0 ↑ 5284.62%
下關(guān)沱茶 金榜8653 357 餅裝  2015年 3900 0 ↑ 6400.00%
興海茶業(yè) 福今班章喬木精品(孔雀D堆) 357   2004年 30萬 0 ↑ 30.43%
大益 錦繡繁華 357   2024年 1800 0 0%
大益 701 0782 357 餅裝  2007年 7000 0 ↑ 100.00%
大益 1701 8592 357 餅裝  2017年 3000 0 ↑ 76.47%
大益 1901 8582 357   2019年 5000 0 ↑ 40.85%
興海茶業(yè) 珍昔 357   2019年 2.8萬 0 ↑ 3190.82%
興海茶業(yè) 福今班章喬木珍藏(孔雀B堆) 357   2004年 155萬 0 ↑ 1.97%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶 100 盒裝  2014年 4160 0 ↑ 15900.00%
大益 001 銀孔雀青餅 400 餅裝  2010年 1.25萬 0 ↑ 145.10%
中茶 中茶牌 金碧輝煌1021 380   2007年 1.6萬 0 ↑ 6.67%
興海茶業(yè) 云南景邁生態(tài)圓茶 357   2003年 65萬 0 ↑ 54.76%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶 100 沱裝  2014年 2750 0 ↑ 18865.52%
大益 001 巴達(dá)高山有機(jī)茶 357 餅裝  2010年 6000 0 ↓ 25%
大益 御貢圓茶1501批 200 餅裝  2015年 2650 0 ↑ 15.22%
大益 1601 云水臻 357 餅裝  2016年 7500 0 ↑ 183.02%
下關(guān)沱茶 紅盒特級沱茶 100 盒裝  2014年 1830 0 ↑ 12971.43%
下關(guān)沱茶 8613泡餅 357 餅裝  2006年 9980 0 ↑ 7028.57%
大益 701 7592熟餅 357 餅裝  2007年 7400 0 ↑ 76.19%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶 100 沱裝  2010年 3000 0 ↑ 16566.67%
下關(guān)沱茶 一級沱茶 100 沱裝  2011年 2000 0 ↑ 22122.22%
興海茶業(yè) 班章喬木生態(tài)沱茶 500   2019年 12萬 0 ↑ 3057.26%
陳升號 冰島妙香 357   2021年 5380 0 ↑ 9.80%
大益 001 大龍柱圓茶 357 餅裝  2010年 7200 0 ↑ 95.65%
大益 901 越陳越香青餅 357 餅裝  2009年 7800 0 ↑ 23.81%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶 100 沱裝  2012年 2640 0 ↑ 17500.00%
大益 千山一葉 357   2018年 4286 0 0%
大益 1901 7592熟餅 357   2019年 2600 0 ↑ 2854.55%
興海茶業(yè) 班章野生喬木茶特制精品 357   2003年 13.4萬 0 ↑ 112.70%
下關(guān)沱茶 8653泡餅 357 餅裝  2006年 1.05萬 0 ↑ 5455.56%
下關(guān)沱茶 紅印盒裝沱茶 100 盒裝  2012年 1960 0 ↑ 8066.67%
大益 901 紫韻圓茶 100 盒裝  2009年 6300 0 ↑ 75.00%
陳升號 陳香升華 400 餅裝  2013年 1700 0 ↑ 71.72%
興海茶業(yè) 御賞醇香經(jīng)典生茶 357   2005年 6800 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱 250 盒裝  2014年 1650 0 ↑ 4752.94%
大益 901 奔牛 400 餅裝  2009年 13.25萬 0 0%
大益 1601 龍生甘露 357 餅裝  2016年 7500 0 ↑ 158.62%
興海茶業(yè) 春韻碧云 357   2013年 1.26萬 0 ↑ 3861.51%
興海茶業(yè) 興海圣茶 357   2005年 1.55萬 0 0%
大益 大益之戀美好時光 201批 240   2012年 3300 0 ↑ 69.23%
陳升號 陳升一號 357   2021年 3.99萬 0 ↑ 3530.57%
下關(guān)沱茶 高原陳沱 100 盒裝  2014年 1080 0 ↑ 5900.00%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4