行情
累計(jì)行情
4615109
漲(周)
0
平(周)
1568
跌(周)
1
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 金枝玉葉散茶 200 袋裝  2011年 4300 0 ↑ 86.96%
興海茶業(yè) 烏金號(hào) 357   2019年 1.96萬(wàn) 0 ↑ 3830.12%
大益 大益之戀 禮盒裝 357 餅裝  2011年 3000 0 ↑ 62.16%
大益 早春青沱 503批 250 個(gè)裝  2005年 2.1萬(wàn) 0 ↑ 31.25%
陳升號(hào) 陳升號(hào) 357   2018年 2000 0 ↑ 48.15%
中茶 翡翠白菜 357   2020年 1.36萬(wàn) 0 ↓ 6.85%
大益 901 老茶頭熟磚 250 片裝  2009年 1.2萬(wàn) 0 ↑ 94.17%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)馬餅 357 餅裝  2014年 6000 0 ↑ 2554.87%
大益 901 金孔雀 357 餅裝  2009年 8200 0 ↑ 124.66%
大益 501 陳年象山青餅 400 餅裝  2005年 6.8萬(wàn) 0 ↑ 7.94%
興海茶業(yè) 班章生態(tài) 357   2020年 2199 0 0%
大益 超級(jí)早春女兒茶 500   2009年 7300 0 ↑ 15.87%
大益 2101 護(hù)犢情深 357   2021年 1.3萬(wàn) 0 ↓ 48%
大益 2201 甲級(jí)沱茶 100   2022年 2150 0 ↑ 16.22%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶 100 沱裝  2006年 6700 0 ↑ 23003.45%
大益 701 8592 357 餅裝  2007年 7000 0 ↑ 53.85%
大益 8562熟餅501批 400 餅裝  2005年 3.1萬(wàn) 0 ↑ 31.91%
大益 中茶黃印7262 357   2003年 5.8萬(wàn) 0 ↑ 39.76%
大益 701 7752 357 餅裝  2007年 1.3萬(wàn) 0 ↑ 41.30%
大益 7632熟餅501批 357 餅裝  2005年 3.7萬(wàn) 0 ↑ 32.14%
大益 101 鳳柱圓茶 357 餅裝  2011年 6.8萬(wàn) 0 ↑ 353.33%
下關(guān)沱茶 銷臺(tái)六號(hào) 357 餅裝  2013年 1.5萬(wàn) 0 ↑ 15689.47%
大益 701 7672 357 餅裝  2007年 6300 0 ↑ 40.00%
大益 501 7262 357 餅裝  2005年 4.5萬(wàn) 0 ↑ 50.00%
大益 701 7532 357 餅裝  2007年 1.55萬(wàn) 0 ↑ 10.71%
大益 金針白蓮散茶501批 200 袋裝  2005年 2.4萬(wàn) 0 ↑ 4073.91%
大益 702 7432 357 餅裝  2007年 8500 0 ↑ 26.87%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)冰島喬木老樹茶 357 餅裝  2014年 7800 0 0%
陳升號(hào) 霸王青餅 357   2020年 5.37萬(wàn) 0 ↑ 4781.82%
大益 701 0752 400 餅裝  2007年 8200 0 ↑ 64.00%
大益 501 7692 357 餅裝  2005年 2.4萬(wàn) 0 ↑ 50.00%
大益 2001 金針白蓮 357   2020年 5300 0 ↓ 3.64%
大益 甲級(jí)熟沱 100   2004年 1.95萬(wàn) 0 ↑ 14.71%
大益 701 0732 357 餅裝  2007年 8400 0 ↑ 52.73%
下關(guān)沱茶 金瓜貢茶 1000 沱裝  2014年 2500 0 ↑ 1046.79%
下關(guān)沱茶 康藏鐵餅 357 餅裝  2016年 260 0 ↑ 140.74%
陳升號(hào) 陳升一號(hào) 357   2020年 4.2萬(wàn) 0 ↑ 4783.72%
大益 勐海普洱青沱紅絲帶 100   2003年 7.5萬(wàn) 0 ↑ 2.74%
下關(guān)沱茶 新版T7653(鐵餅) 357 餅裝  2014年 2030 0 ↑ 2316.67%
大益 701 0712 357 餅裝  2007年 7500 0 ↑ 29.31%
興海茶業(yè) 班章王 400   2006年 7.36萬(wàn) 0 0%
下關(guān)沱茶 特制生態(tài)七子餅(鐵餅) 357 餅裝  2014年 4350 0 ↑ 5941.67%
大益 玉潤(rùn)普餅熟餅 357 餅裝  2011年 3800 0 ↑ 33.33%
大益 701 0562 357 餅裝  2007年 7200 0 ↑ 71.43%
勐庫(kù)戎氏 母樹茶 500 餅裝  2006年 3800 0 ↑ 2275.00%
大益 1701 紫袍金帶 357   2017年 3500 0 ↓ 55.13%
興海茶業(yè) 班章王特制青餅 400   2005年 48.5萬(wàn) 0 0%
下關(guān)沱茶 金戈鐵馬 357 餅裝  2014年 520 0 ↑ 225.00%
大益 0532熟餅701批 200 餅裝  2007年 6800 0 ↑ 51.11%
大益 501 白針貢餅 250 餅裝  2005年 1.65萬(wàn) 0 ↑ 32.00%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4