行情
累計行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 701 越陳越香  2007年 7500 0 ↑ 25.00%
大益 御貢圓茶1501批  2015年 2650 0 ↑ 15.22%
大益 御貢圓茶1501批  2015年 75 0 ↓ 13.79%
大益 701 7592熟餅  2007年 7400 0 ↑ 76.19%
大益 901 越陳越香青餅  2009年 7800 0 ↑ 23.81%
大益 901 紫韻圓茶  2009年 6300 0 ↑ 75.00%
大益 901 奔牛青餅  2009年 9.2萬 0 ↓ 60.85%
大益 901 龍柱圓茶  2009年 7500 0 ↑ 53.06%
大益 902 7262  2009年 6000 0 ↑ 30.43%
大益 901 8592  2009年 6200 0 ↑ 115.28%
大益 901 易武正山  2009年 7萬 0 ↑ 2.64%
大益 902 V93  2009年 5400 0 ↑ 114.29%
大益 901 貢沱熟  2009年 3700 0 ↑ 76.19%
大益 901 貢沱生  2009年 3500 0 ↑ 118.75%
大益 901 8582  2009年 1.7萬 0 ↑ 314.63%
大益 7572(602-608批)  2006年 1.85萬 0 ↑ 54.17%
大益 604 7542  2006年 2.8萬 0 ↑ 9.80%
大益 五只孔雀  2006年 355萬 0 ↑ 1045.16%
大益 601 布朗孔雀餅茶  2006年 45萬 0 ↑ 488.24%
大益 601 巴達(dá)山孔雀青餅  2006年 9萬 0 ↑ 104.55%
大益 601 勐宋古茶山孔雀餅茶  2006年 24萬 0 ↑ 155.32%
大益 勐海山孔雀餅茶601批  2006年 130萬 0 ↑ 1931.25%
大益 勐海山孔雀餅茶601批  2006年 5000 0 ↑ 55.52%
大益 601 南糯山孔雀餅茶  2006年 10.5萬 0 ↑ 128.26%
大益 601 經(jīng)典66沱茶熟沱  2006年 1.18萬 0 ↑ 39.64%
大益 601 經(jīng)典66普餅  2006年 3.9萬 0 ↑ 39.29%
大益 602 經(jīng)典66普餅  2006年 2.5萬 0 ↑ 25.00%
大益 601 7692  2006年 1.52萬 0 ↑ 60.00%
大益 602 7452  2006年 1.6萬 0 ↑ 28.00%
大益 602 0562  2006年 1.7萬 0 ↑ 50.44%
大益 601 巖韻普洱青餅  2006年 40萬 0 ↑ 61.94%
大益 象山普餅601批  2006年 2.25萬 0 ↑ 45.16%
大益 601 越陳越香 五級普磚  2006年 1.22萬 0 ↑ 32.61%
大益 601 圣茶之旅熟餅  2006年 4.65萬 0 ↑ 80.93%
大益 601 高山韻象  2006年 59萬 0 ↑ 555.56%
大益 601 三級普餅  2006年 1.78萬 0 ↑ 42.40%
大益 601 三級普餅  2006年 298 0 ↑ 34.84%
大益 601 勐海之春  2006年 2.5萬 0 ↓ 16.67%
大益 601 老茶頭普磚  2006年 3.7萬 0 ↑ 68.18%
大益 601 經(jīng)典66青沱  2006年 1.65萬 0 ↑ 67.51%
大益 601 經(jīng)典66熟磚  2006年 3.35萬 0 ↑ 24.07%
大益 601 經(jīng)典66青磚  2006年 3.3萬 0 ↑ 22.22%
大益 601 金針白蓮普磚  2006年 2.78萬 0 ↑ 113.85%
大益 601 金針白蓮普餅  2006年 8.2萬 0 ↑ 105.00%
大益 601 大益菩提緣  2006年 7.8萬 0 ↑ 457.14%
大益 601 大益春早  2006年 1.2萬 0 ↓ 14.29%
大益 601 班章大葉陳茶  2006年 50萬 0 ↑ 323.73%
大益 601 V93  2006年 1.65萬 0 ↑ 73.68%
大益 601 V93青沱  2006年 1.68萬 0 ↑ 29.23%
大益 601 8542  2006年 2.45萬 0 ↑ 5.15%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4