行情
累計行情
6643646
漲(周)
52
平(周)
2444
跌(周)
21
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 601 南糯山孔雀餅茶  2006年 10.5萬 0 ↑ 128.26%
大益 601 經(jīng)典66沱茶熟沱  2006年 1.18萬 0 ↑ 39.64%
大益 601 經(jīng)典66普餅  2006年 3.9萬 0 ↑ 39.29%
大益 602 經(jīng)典66普餅  2006年 2.5萬 0 ↑ 25.00%
大益 601 7692  2006年 1.52萬 0 ↑ 60.00%
大益 602 7452  2006年 1.6萬 0 ↑ 28.00%
大益 602 0562  2006年 1.7萬 0 ↑ 50.44%
大益 601 巖韻普洱青餅  2006年 40萬 0 ↑ 61.94%
大益 象山普餅601批  2006年 2.25萬 0 ↑ 45.16%
大益 601 越陳越香 五級普磚  2006年 1.22萬 0 ↑ 32.61%
大益 601 圣茶之旅熟餅  2006年 4.65萬 0 ↑ 80.93%
大益 601 高山韻象  2006年 59萬 0 ↑ 555.56%
大益 601 三級普餅  2006年 1.78萬 0 ↑ 42.40%
大益 601 三級普餅  2006年 298 0 ↑ 34.84%
大益 601 勐海之春  2006年 2.5萬 0 ↓ 16.67%
大益 601 老茶頭普磚  2006年 3.7萬 0 ↑ 68.18%
大益 601 經(jīng)典66青沱  2006年 1.65萬 0 ↑ 67.51%
大益 601 經(jīng)典66熟磚  2006年 3.35萬 0 ↑ 24.07%
大益 601 經(jīng)典66青磚  2006年 3.3萬 0 ↑ 22.22%
大益 601 金針白蓮普磚  2006年 2.78萬 0 ↑ 113.85%
大益 601 金針白蓮普餅  2006年 8.2萬 0 ↑ 105.00%
大益 601 大益菩提緣  2006年 7.8萬 0 ↑ 457.14%
大益 601 大益春早  2006年 1.2萬 0 ↓ 14.29%
大益 601 班章大葉陳茶  2006年 50萬 0 ↑ 323.73%
大益 601 V93  2006年 1.65萬 0 ↑ 73.68%
大益 601 V93青沱  2006年 1.68萬 0 ↑ 29.23%
大益 601 8542  2006年 2.45萬 0 ↑ 5.15%
大益 601 7752  2006年 1.75萬 0 ↑ 52.17%
大益 7672 601批  2006年 1.72萬 0 ↑ 43.33%
大益 601 7592熟餅  2006年 1.75萬 0 ↑ 52.17%
大益 601 7592熟餅  2006年 215 0 ↑ 28.74%
大益 601 7582  2006年 2.9萬 0 ↑ 45.00%
大益 7572(609-612批)  2006年 1.85萬 0 ↑ 54.17%
大益 7572(609-612批)  2006年 292 0 ↓ 1.02%
大益 601 7562普磚  2006年 8500 0 ↑ 25.00%
大益 601 7542  2006年 6.3萬 0 ↑ 48.24%
大益 601 7532 357  2006年 2.9萬 0 ↑ 5.45%
大益 601 7452  2006年 1.85萬 0 ↑ 32.14%
大益 601 7262  2006年 1.75萬 0 ↑ 10.76%
大益 601 厚磚茶熟磚  2006年 1.95萬 0 ↑ 30.00%
大益 601 7532  2006年 2.7萬 0 ↑ 45.95%
大益 601 0622青餅660克  2006年 2.5萬 0 ↑ 16.28%
大益 601 0622小餅200克  2006年 1.65萬 0 ↑ 37.50%
大益 601 0622青餅400克  2006年 3.4萬 0 ↓ 11.69%
大益 601 0562 660克  2006年 2.2萬 0 ↑ 15.79%
大益 601 味最釅普餅  2006年 1.78萬 0 ↑ 14.84%
大益 601 味最釅青餅400克  2006年 4萬 0 ↑ 5.26%
大益 601 筍殼青磚  2006年 1.4萬 0 ↓ 12.5%
大益 601 筍殼普磚  2006年 1.65萬 0 ↑ 28.91%
大益 601 金孔雀普餅  2006年 2.7萬 0 ↑ 125.00%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4