行情
累計(jì)行情
4615109
漲(周)
0
平(周)
1568
跌(周)
1
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 1401 光陰磚 250 磚裝  2014年 2.5萬(wàn) 升7000 ↑ 31150.00%
大益 1401 7542 357 餅裝  2014年 4700 升900 ↓ 12.15%
大益 山水韻 357 餅裝  2014年 1.8萬(wàn) 升3000 ↑ 233.33%
大益 1401 金色喬木 357 餅裝  2014年 1.2萬(wàn) 升2000 ↑ 16.50%
大益 1401 馬中和韻 357   2014年 4.5萬(wàn) 升6000 ↑ 143.24%
大益 1401 7582 357 餅裝  2014年 4500 升500 ↑ 57.89%
大益 1401 大益?zhèn)魇?357 餅裝  2014年 1.2萬(wàn) 升1000 ↑ 67.83%
大益 1401 鉑金方磚 60 片裝  2014年 3800 升300 ↑ 16788.89%
大益 1401 英雄駿馬 357 餅裝  2014年 7300 升500 ↓ 64.22%
大益 1401 勐??兹?357 餅裝  2014年 4.05萬(wàn) 升2500 ↑ 370.93%
大益 1401 玉潤(rùn)天香 357 餅裝  2014年 5500 升300 ↓ 43.88%
大益 1401 老茶頭 100 餅裝  2014年 5200 升200 ↑ 136.36%
陳升號(hào) 天韻 500 餅裝  2014年 3280 0 ↑ 173.33%
陳升號(hào) 陳升一號(hào) 357 餅裝  2014年 1380 0 ↑ 187.50%
大益 1401 勐海之星 357 餅裝  2014年 3800 0 ↑ 33.33%
大益 1401 甲級(jí)沱茶 100 沱裝  2014年 2900 0 ↑ 190.00%
大益 1401 大葉醇 357 餅裝  2014年 3000 0 ↑ 53.85%
下關(guān)沱茶 寶馬嘯天套裝 7600 盒裝  2014年 7350 0 ↑ 257.14%
陳升號(hào) 老班章磚 200 片裝  2014年 14.8萬(wàn) 0 ↑ 146.67%
下關(guān)沱茶 紅盒特級(jí)沱茶 250 沱裝  2014年 1830 0 ↑ 5618.75%
下關(guān)沱茶 高山韻象 357 餅裝  2014年 1350 0 ↑ 2447.17%
興海茶業(yè) 甲午老班章 357   2014年 2.6萬(wàn) 0 ↑ 261.11%
下關(guān)沱茶 金榜云南餅茶(小鐵餅) 125 盒裝  2014年 1420 0 ↑ 7373.68%
下關(guān)沱茶 寶焰磚茶 250 磚裝  2014年 80 0 ↑ 135.29%
大益 1401 經(jīng)典7542 150 盒裝  2014年 2800 0 ↑ 112.12%
大益 1401 7572 357 餅裝  2014年 2900 0 ↑ 56.76%
大益 1401 金針白蓮 357 餅裝  2014年 9000 0 ↑ 119.51%
下關(guān)沱茶 銀蒼玉洱 400 沱裝  2014年 6200 0 ↑ 12300.00%
歲月知味 茶王樹 357 餅裝  2014年 14萬(wàn) 0 ↑ 1.45%
歲月知味 彎弓 357 餅裝  2014年 13.8萬(wàn) 0 ↑ 2.22%
下關(guān)沱茶 云南沱茶禮品沱 250 盒裝  2014年 122 0 ↑ 190.48%
下關(guān)沱茶 FT特級(jí)青餅 357 餅裝  2014年 2950 0 ↑ 2487.72%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶 454 餅裝  2014年 2700 0 ↑ 1587.50%
陳升號(hào) 南糯茶王 500 餅裝  2014年 3280 0 ↑ 49.09%
下關(guān)沱茶 FT金寶紅 357 餅裝  2014年 6800 0 ↑ 2675.51%
下關(guān)沱茶 綠盒甲級(jí)沱茶 100 沱裝  2014年 1950 0 ↑ 12900.00%
下關(guān)沱茶 FT8623 357 餅裝  2014年 4200 0 ↑ 2558.23%
下關(guān)沱茶 下關(guān)紅盒特級(jí)沱 250 盒裝  2014年 1830 0 ↑ 5618.75%
下關(guān)沱茶 FT高山韻味 357 餅裝  2014年 1.3萬(wàn) 0 ↑ 6814.89%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶 100 沱裝  2014年 2560 0 ↑ 23172.73%
陳升號(hào) 金班章 1000 磚裝  2014年 7280 0 ↑ 34.81%
大益 山水韻 357   2014年 2.3萬(wàn) 0 ↓ 20.69%
陳升號(hào) 老班章磚 1000 磚裝  2014年 10.2萬(wàn) 0 ↑ 500.00%
陳升號(hào) 乾坤茶套裝 1000 盒裝  2014年 2.75萬(wàn) 0 ↑ 198.91%
興海茶業(yè) 步步高升 357   2014年 2750 0 0%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)神韻 357 餅裝  2014年 3350 0 ↑ 1510.58%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)馬餅 357 餅裝  2014年 6000 0 ↑ 2554.87%
下關(guān)沱茶 飛臺(tái)冰島喬木老樹茶 357 餅裝  2014年 7800 0 0%
下關(guān)沱茶 金瓜貢茶 1000 沱裝  2014年 2500 0 ↑ 1046.79%
下關(guān)沱茶 新版T7653(鐵餅) 357 餅裝  2014年 2030 0 ↑ 2316.67%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4