行情
累計行情
4615109
漲(周)
0
平(周)
1568
跌(周)
1
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 特制生態(tài)七子餅(鐵餅) 357 餅裝  2014年 4350 0 ↑ 5941.67%
下關(guān)沱茶 金戈鐵馬 357 餅裝  2014年 520 0 ↑ 225.00%
下關(guān)沱茶 金榜8653 357 餅裝  2014年 1540 0 ↑ 2650.00%
下關(guān)沱茶 飛臺福餅明清古韻 357 餅裝  2014年 9000 0 ↑ 2712.50%
陳升號 馬餅 500 餅裝  2014年 1450 0 ↑ 123.08%
下關(guān)沱茶 金榜T8653 357 餅裝  2014年 2040 0 ↑ 2482.28%
下關(guān)沱茶 T8653鐵餅 357 餅裝  2014年 2600 0 ↑ 3614.29%
下關(guān)沱茶 龍馬金沱 100 沱裝  2014年 1620 0 ↑ 8900.00%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶(川渝) 100 沱裝  2014年 2550 0 ↑ 31775.00%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶 100 盒裝  2014年 4160 0 ↑ 15900.00%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶 100 沱裝  2014年 2750 0 ↑ 18865.52%
下關(guān)沱茶 紅盒特級沱茶 100 盒裝  2014年 1830 0 ↑ 12971.43%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱 250 盒裝  2014年 1650 0 ↑ 4752.94%
下關(guān)沱茶 高原陳沱 100 盒裝  2014年 1080 0 ↑ 5900.00%
下關(guān)沱茶 銷法沱(盒裝) 100 盒裝  2014年 1070 0 ↑ 8130.77%
下關(guān)沱茶 銷法沱 100 沱裝  2014年 1500 0 ↑ 13536.36%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶 250 盒裝  2014年 1650 0 ↑ 3337.50%
下關(guān)沱茶 503紅印沱茶 500 袋裝  2014年 148 0 ↑ 25.42%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶 250 盒裝  2014年 1550 0 ↑ 3344.44%
下關(guān)沱茶 袋裝小沱茶 200 袋裝  2014年 1550 0 ↑ 4458.82%
下關(guān)沱茶 袋裝小沱茶 200 袋裝  2014年 1530 0 ↑ 4400.00%
歲月知味 高山寨 357   2014年 7.6萬 0 ↑ 1.33%
下關(guān)沱茶 沱之源 100 盒裝  2014年 76 0 ↑ 171.43%
興海茶業(yè) 易武正山 357   2014年 2300 0 0%
下關(guān)沱茶 七子餅禮盒 357 盒裝  2014年 980 0 ↑ 1206.67%
下關(guān)沱茶 七子餅禮盒 357 盒裝  2014年 940 0 ↑ 1242.86%
下關(guān)沱茶 子珍尚品沱茶 45 盒裝  2014年 1980 0 ↑ 5400.00%
下關(guān)沱茶 子珍尚品沱茶 45 盒裝  2014年 1980 0 ↑ 5400.00%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜方磚 1000 盒裝  2014年 1400 0 ↑ 833.33%
下關(guān)沱茶 邊銷磚 250 磚裝  2014年 850 0 ↑ 10525.00%
大益 1401 經(jīng)典紅絲帶7432 357 餅裝  2014年 7500 0 ↑ 85.19%
大益 1401 易武正山 357 餅裝  2014年 7500 0 ↓ 34.78%
歲月知味 麻黑 357   2014年 7.6萬 0 ↑ 1.33%
大益 1401 7262 357 餅裝  2014年 2700 0 ↑ 8.00%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶 250 盒裝  2014年 2480 0 ↑ 5291.30%
大益 普知味青餅 357 餅裝  2014年 4300 0 ↑ 109.76%
大益 普知味熟餅三年陳 357 餅裝  2014年 2250 0 ↑ 3847.37%
大益 正品小金沱青沱1401批 45   2014年 530 0 ↑ 1414.29%
大益 正品小金沱熟沱1401批 45   2014年 530 0 ↑ 1414.29%
大益 1401 英雄駿馬 特藏版 800 餅裝  2014年 4000 0 ↓ 78.14%
下關(guān)沱茶 云梅春圓茶 500 餅裝  2014年 106 0 ↑ 63.08%
大益 1401 7592 357 餅裝  2014年 3600 0 ↑ 91.49%
陳升號 陳香升華 375 餅裝  2014年 1300 0 ↑ 47.73%
陳升號 古韻圓茶 500 餅裝  2014年 3280 0 ↑ 82.22%
下關(guān)沱茶 無量山老樹圓茶 357 餅裝  2014年 480 0 ↑ 245.32%
陳升號 霸王青餅 357 餅裝  2014年 1380 0 ↑ 187.50%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4