行情
累計(jì)行情
4616662
漲(周)
0
平(周)
1568
跌(周)
1
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 陳升孔雀 357   2022年 3000 0 ↓ 96.43%
大益 0562熟餅601批 357 餅裝  2006年 1.65萬(wàn) 0 ↑ 46.02%
大益 401 黃大益普餅 357 餅裝  2004年 18萬(wàn) 0 ↑ 295.60%
大益 1601 7592熟餅 357 餅裝  2016年 2700 0 ↑ 95.65%
大益 2001 7742 357   2020年 2.3萬(wàn) 0 ↓ 82.58%
大益 老茶磚熟磚 1000   2019年 7500 0 ↓ 16.67%
大益 2101 龍柱圓茶 357   2021年 6700 0 ↑ 11.67%
大益 801 大益紅 357 餅裝  2008年 7800 0 ↑ 7.59%
陳升號(hào) 鼠餅 500 餅裝  2008年 1.6萬(wàn) 0 ↑ 247.83%
陳升號(hào) 金牛獻(xiàn)瑞 357   2021年 360 0 ↑ 28.57%
大益 801 8582 357   2008年 1.2萬(wàn) 0 ↑ 196.30%
大益 厚普磚 602批 2000   2006年 1.73萬(wàn) 0 ↑ 23.57%
大益 801 大益紅 357 餅裝  2008年 1.5萬(wàn) 0 ↓ 3.23%
陳升號(hào) 金牛獻(xiàn)瑞 357   2021年 1.01萬(wàn) 0 ↑ 3500.00%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶 100 餅裝  2004年 1.55萬(wàn) 0 ↑ 31532.65%
大益 403 博字餅7592熟餅 357 餅裝  2004年 4.5萬(wàn) 0 ↑ 95.65%
大益 美猴乾坤【“猴王”特藏版】 800 盒裝  2016年 4800 0 ↑ 23.08%
下關(guān)沱茶 寶焰牌普洱磚茶 250 磚裝  2018年 2800 0 ↑ 13900.00%
陳升號(hào) 牛轉(zhuǎn)乾坤 3000   2021年 1.1萬(wàn) 0 ↑ 280.69%
大益 912 藍(lán)大益8582 357   2003年 28萬(wàn) 0 ↑ 193.19%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶 100 個(gè)裝  2006年 5000 0 ↑ 19900.00%
陳升號(hào) 老班章歲黃金 250   2019年 24萬(wàn) 0 ↑ 17.07%
大益 2301 寶兔迎財(cái) 生肖紀(jì)念茶 357   2023年 6200 0 ↓ 74.17%
大益 1601 美猴乾坤 悟空餅 100 餅裝  2016年 2400 0 ↑ 9.09%
陳升號(hào) 老班章黃金葉 200   2018年 5.6萬(wàn) 0 ↓ 6.67%
下關(guān)沱茶 8613泡餅 357 餅裝  2005年 1.35萬(wàn) 0 ↑ 6683.92%
大益 801 大經(jīng)典熟餅 357 餅裝  2008年 8500 0 ↑ 41.67%
陳升號(hào) 老班章 357 餅裝  2011年 25.8萬(wàn) 0 ↑ 163.27%
中茶 中茶大紅印·經(jīng)典版 357   2019年 5300 0 ↑ 986.07%
下關(guān)沱茶 8633泡餅 357 餅裝  2006年 1.02萬(wàn) 0 ↑ 7185.71%
大益 中茶綠印春茶7542 357 片裝  2002年 19萬(wàn) 0 ↑ 75.93%
陳升號(hào) 古韻圓茶 500 餅裝  2011年 6600 0 ↑ 57.14%
中茶 中茶大紅印·七十周年尊享版 357   2019年 888 0 ↑ 21.98%
陳升號(hào) 老班章 6000   2010年 15.2萬(wàn) 0 ↑ 21.60%
下關(guān)沱茶 8653泡餅 357 餅裝  2004年 2.5萬(wàn) 0 ↑ 7407.51%
大益 801 大經(jīng)典青餅 357 餅裝  2008年 1.1萬(wàn) 0 ↑ 1.85%
大益 602/603 勐海之春 400 餅裝  2006年 2.2萬(wàn) 0 ↑ 7.32%
中茶 吉幸牌 青藏緊茶8081 250   2006年 2.15萬(wàn) 0 ↑ 11.40%
陳升號(hào) 老班章全家福 857   2017年 10.2萬(wàn) 0 ↑ 75.26%
大益 普洱青磚 250   2003年 7.5萬(wàn) 0 ↑ 50.00%
大益 402 7532 357 餅裝  2004年 17萬(wàn) 0 ↑ 142.86%
陳升號(hào) 南糯茶王 500 餅裝  2011年 6600 0 ↑ 37.50%
陳升號(hào) 猴餅 500 餅裝  2016年 1100 0 ↑ 163.16%
興海茶業(yè) 紅印 357   2016年 420 0 ↓ 15.66%
大益 2001 7672 357   2020年 2600 0 ↑ 23.81%
下關(guān)沱茶 開(kāi)門(mén)紅禮盒 1500 盒裝  2012年 1750 0 ↑ 433.54%
陳升號(hào) 兔餅 500 餅裝  2011年 4700 0 ↑ 113.64%
大益 蓮韻1601批 357 餅裝  2016年 2950 0 ↑ 75.60%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶 100 沱裝  2011年 2600 0 ↑ 19900.00%
大益 7672熟餅 357 餅裝  2008年 6000 0 ↑ 42.86%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4