行情
累計(jì)行情
4616662
漲(周)
0
平(周)
1568
跌(周)
1
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 龍馬金餅 357 餅裝  2015年 1650 0 ↑ 2478.13%
大益 1701 一團(tuán)春意 357 餅裝  2017年 5000 0 ↓ 59.02%
大益 紫大益7572一片葉 357   2004年 9萬 0 ↑ 97.80%
大益 2101 金色韻象 357   2021年 3.4萬 0 ↓ 13.92%
大益 901 甲級(jí)沱茶 100 個(gè)裝  2009年 5400 0 ↑ 157.14%
興海茶業(yè) 十年磨一劍 424   2019年 6594 0 ↑ 642.57%
興海茶業(yè) 云南七子餅茶(7639鐵餅) 357   2007年 9800 0 ↑ 7556.25%
陳升號(hào) 那卡 250   2020年 1.72萬 0 ↑ 4814.29%
大益 601 味最釅青餅400克 400 餅裝  2006年 4.3萬 0 ↑ 13.16%
大益 302 7532 357   2003年 18萬 0 ↑ 119.51%
大益 紅大益簡(jiǎn)體云7502 357   2001年 18萬 0 ↑ 115.57%
大益 901 宮廷普洱特供 200 盒裝  2009年 5900 0 ↑ 22.92%
大益 601 筍殼青磚 250 片裝  2006年 1.4萬 0 ↓ 12.5%
大益 201 72222 陸游一首詩 357 片裝  2002年 55萬 0 ↑ 29.41%
大益 901 7592熟餅 357 餅裝  2009年 6600 0 ↑ 107.55%
大益 1801 8592 357   2018年 2900 0 ↑ 1364.65%
大益 901 普知味普餅 357 餅裝  2009年 5800 0 ↑ 93.33%
大益 601 筍殼普磚 250 片裝  2006年 1.65萬 0 ↑ 28.91%
陳升號(hào) 陳升之磚 1000   2021年 1.36萬 0 ↑ 750.00%
大益 1401 英雄駿馬 特藏版 800 餅裝  2014年 4000 0 ↓ 78.14%
大益 918 咖啡大大益7592 357   2003年 5.5萬 0 ↓ 5.17%
大益 601 宮廷青餅 250 餅裝  2006年 1.6萬 0 ↑ 6.67%
興海茶業(yè) 喬木銀毫 357   2005年 2.92萬 0 ↑ 15.87%
大益 912 咖啡大大益7592 357   2003年 5.5萬 0 ↓ 5.17%
大益 7742 東盟散提 357   2020年 3500 0 ↓ 85.11%
大益 901 大益金瓜 1300 個(gè)裝  2009年 1.2萬 0 ↑ 107.97%
大益 601 白針貢餅 250 餅裝  2006年 1.2萬 0 ↑ 22.45%
陳升號(hào) 佳茗天成 500 餅裝  2007年 9.5萬 0 ↑ 21.79%
陳升號(hào) 氣韻山河 357 餅裝  2017年 720 0 ↑ 30.91%
興海茶業(yè) 普洱珍品 7262 357   2008年 8500 0 ↑ 68.65%
興海茶業(yè) 7533 357   2007年 1.76萬 0 ↑ 17900.00%
大益 301 宮廷散茶禮盒 200 盒裝  2013年 2900 0 ↑ 31.82%
大益 201 孔雀之鄉(xiāng) 400 片裝  2002年 9.5萬 0 ↑ 63.79%
大益 1301 五子登科生茶 750 盒裝  2013年 3500 0 ↑ 20.69%
陳升號(hào) 易武大樹 357   2019年 3.19萬 0 ↑ 5400.00%
大益 303 紅大益7542 357   2003年 30萬 0 ↑ 100.00%
大益 601 勐海之星400克 400 餅裝  2006年 5萬 0 ↑ 117.39%
大益 1801 益原素 357 餅裝  2018年 3800 0 ↓ 30.91%
大益 1301 小龍柱 357 餅裝  2013年 7300 0 ↑ 111.59%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷磚 250 片裝  2007年 1950 0 ↑ 12087.50%
大益 1702 8592 357 餅裝  2017年 2800 0 ↑ 55.56%
大益 1801 早春?jiǎn)棠?357   2018年 1.2萬 0 ↓ 27.27%
大益 601 粒粒香普餅 200 餅裝  2006年 2.35萬 0 ↑ 152.69%
大益 201 象山青餅 400 片裝  2002年 10萬 0 ↑ 25.79%
陳升號(hào) 霸王青餅 357   2019年 2.86萬 0 ↑ 5612.00%
大益 云南高級(jí)普洱散茶 100   2000年 4.3萬 0 ↑ 13.16%
下關(guān)沱茶 云梅春圓茶 500 餅裝  2014年 106 0 ↑ 63.08%
大益 勐海沱茶 501批 250   2005年 4.9萬 0 ↑ 145.00%
大益 云南勐海高級(jí)普洱散茶 200   2001年 4.7萬 0 ↑ 17.50%
大益 901 大益醇 3000 餅裝  2009年 6000 0 ↑ 3.45%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4