行情
累計行情
4615109
漲(周)
0
平(周)
1568
跌(周)
1
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
中茶 中茶大紅印 357   2020年 9800 0 ↑ 1246.15%
大益 甲級云南普洱散茶 200   2001年 4.6萬 0 ↑ 12.20%
大益 701 V93 250 個裝  2007年 5600 0 ↑ 45.45%
陳升號 乾坤茶套裝 1000 盒裝  2014年 2.75萬 0 ↑ 198.91%
大益 701 V4 357 餅裝  2007年 7800 0 ↑ 41.82%
大益 501 象山普洱二號 400 餅裝  2005年 4.6萬 0 ↑ 48.39%
下關(guān)沱茶 云南餅茶(小鐵餅) 125 片裝  2011年 3920 0 ↑ 9700.00%
興海茶業(yè) 興海今典 357   2019年 1.26萬 0 ↑ 8272.00%
大益 2101 老茶頭 250   2021年 2500 0 ↓ 35.9%
大益 102 普知味青餅 357 餅裝  2011年 5900 0 ↑ 136.00%
大益 701 V2 357 餅裝  2007年 7500 0 ↑ 36.36%
大益 1601 翡翠 357 餅裝  2016年 4500 0 ↓ 8.16%
陳升號 玖玖”陳升老班章 357   2019年 12.9萬 0 ↑ 2532.65%
大益 501 甲級早春青餅 380 餅裝  2005年 7萬 0 ↓ 6.67%
陳升號 南糯大樹 357   2019年 3.19萬 0 ↑ 5400.00%
大益 1501 云起 357   2015年 7.5萬 0 ↑ 127.27%
大益 101 五子登科熟餅 150 餅裝  2011年 4400 0 ↑ 52.78%
大益 901 紅韻圓茶 100 餅裝  2009年 7800 0 ↑ 122.86%
下關(guān)沱茶 飛臺神韻 357 餅裝  2014年 3350 0 ↑ 1510.58%
陳升號 老班章 357 餅裝  2016年 15.2萬 0 ↑ 92.41%
大益 二級青餅 357   2004年 93萬 0 ↓ 13.89%
大益 大益之戀 禮盒裝 357   2011年 2200 0 ↑ 18.92%
大益 901 大益團茶 357 盒裝  2009年 4000 0 ↑ 42.86%
大益 1501 南糯生態(tài)青餅 357 餅裝  2015年 8000 0 ↑ 122.22%
興海茶業(yè) 易武生態(tài)喬木 357   2018年 1.96萬 0 ↑ 4805.26%
大益 2201 國色天香 357   2022年 2500 0 ↓ 41.86%
大益 2301 8582 357   2023年 3650 0 ↓ 35.96%
大益 901 大益金磚 1000 片裝  2009年 6500 0 ↑ 51.16%
大益 金玉 357 餅裝  2016年 2400 0 ↑ 65.52%
興海茶業(yè) 班章生態(tài)茶磚 1000   2017年 2800 0 ↑ 9.80%
大益 金枝玉葉散茶 200 袋裝  2011年 4300 0 ↑ 86.96%
興海茶業(yè) 烏金號 357   2019年 1.96萬 0 ↑ 3830.12%
大益 大益之戀 禮盒裝 357 餅裝  2011年 3000 0 ↑ 62.16%
大益 早春青沱 503批 250 個裝  2005年 2.1萬 0 ↑ 31.25%
陳升號 陳升號 357   2018年 2000 0 ↑ 48.15%
中茶 翡翠白菜 357   2020年 1.36萬 0 ↓ 6.85%
大益 901 老茶頭熟磚 250 片裝  2009年 1.2萬 0 ↑ 94.17%
下關(guān)沱茶 飛臺馬餅 357 餅裝  2014年 6000 0 ↑ 2554.87%
大益 901 金孔雀 357 餅裝  2009年 8200 0 ↑ 124.66%
大益 501 陳年象山青餅 400 餅裝  2005年 6.8萬 0 ↑ 7.94%
大益 超級早春女兒茶 500   2009年 7300 0 ↑ 15.87%
大益 2101 護犢情深 357   2021年 1.3萬 0 ↓ 48%
大益 2201 甲級沱茶 100   2022年 2150 0 ↑ 16.22%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶 100 沱裝  2006年 6700 0 ↑ 23003.45%
大益 701 8592 357 餅裝  2007年 7000 0 ↑ 53.85%
大益 8562熟餅501批 400 餅裝  2005年 3.1萬 0 ↑ 31.91%
大益 中茶黃印7262 357   2003年 5.8萬 0 ↑ 39.76%
大益 701 7752 357 餅裝  2007年 1.3萬 0 ↑ 41.30%
大益 7632熟餅501批 357 餅裝  2005年 3.7萬 0 ↑ 32.14%
大益 101 鳳柱圓茶 357 餅裝  2011年 6.8萬 0 ↑ 353.33%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4