行情
累計(jì)行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 501 原生態(tài)喬木青餅  2005年 41萬(wàn) 0 ↑ 320.51%
大益 501 易武正山喬木古樹茶  2005年 30萬(wàn) 0 ↑ 100.00%
大益 小金毫熟沱  2005年 2.4萬(wàn) 0 ↑ 211.69%
大益 小金毫熟沱  2005年 225 0 ↑ 200.00%
大益 五級(jí)普洱青磚  2005年 2.55萬(wàn) 0 ↑ 59.38%
大益 501 南糯山孔雀餅茶  2005年 22萬(wàn) 0 ↑ 76.00%
大益 501 勐宋古茶山孔雀餅茶  2005年 63萬(wàn) 0 ↑ 152.00%
大益 501 勐海女兒貢茶  2005年 2.35萬(wàn) 0 ↑ 2.17%
大益 501 勐海孔雀餅茶  2005年 185萬(wàn) 0 ↑ 670.83%
大益 501 巴達(dá)茶山孔雀餅茶  2005年 14萬(wàn) 0 ↑ 90.48%
大益 501 V93  2005年 3.7萬(wàn) 0 ↑ 42.31%
大益 201 8582  2012年 6500 0 ↑ 118.12%
大益 201 8582  2012年 79 0 ↑ 2.60%
大益 205 7542  2012年 1.35萬(wàn) 0 ↑ 1.50%
大益 205 7542  2012年 125 0 ↓ 12.59%
大益 201 7542  2012年 7000 0 ↓ 2.51%
大益 201 7542  2012年 129 0 ↓ 9.79%
大益 202 7542  2012年 7000 0 ↑ 35.92%
大益 202 7542  2012年 120 0 ↓ 5.51%
大益 2010年 7572  2010年 6500 0 ↑ 85.71%
大益 2010年 7572  2010年 128 0 ↓ 11.72%
大益 202 7572  2012年 6000 0 ↑ 114.29%
大益 202 7572  2012年 123 0 ↓ 10.87%
大益 宮廷普洱精裝散茶  2011年 3400 0 ↑ 58.14%
大益 103 7542  2011年 7300 0 ↑ 38.26%
大益 103 7542  2011年 130 0 ↓ 3.7%
大益 7562磚茶  2011年 5300 0 ↑ 85.96%
大益 7562磚茶  2011年 58 0 ↓ 11.54%
大益 103 7572  2011年 5500 0 ↑ 100.00%
大益 106 7572  2011年 5500 0 ↑ 90.97%
大益 101 7572  2011年 6000 0 ↑ 96.72%
大益 101 7572  2011年 131 0 ↓ 2.96%
大益 502 8592  2005年 3.7萬(wàn) 0 ↑ 155.17%
大益 建廠六十周年紀(jì)念版  2000年 15萬(wàn) 0 ↓ 36.17%
大益 501 7672  2005年 2.9萬(wàn) 0 ↑ 31.82%
大益 無(wú)R紅大益7062紅絲帶  2000年 210萬(wàn) 0 ↑ 296.23%
大益 501 7532  2005年 6.7萬(wàn) 0 ↑ 61.45%
大益 無(wú)R紅大益7262  2000年 19萬(wàn) 0 ↑ 120.93%
大益 501 金色韻象200克  2005年 16萬(wàn) 0 ↑ 344.44%
大益 501 0562   2005年 2.75萬(wàn) 0 ↑ 17.02%
大益 0532 501批  2005年 1.2萬(wàn) 0 ↑ 29.03%
大益 501 五級(jí)普磚  2005年 2.3萬(wàn) 0 ↑ 21.05%
大益 501 勐海早春沱茶250  2005年 2.4萬(wàn) 0 ↑ 41.18%
大益 早春青沱 503批  2005年 2.1萬(wàn) 0 ↑ 31.25%
大益 501 大益沱茶  2005年 1.95萬(wàn) 0 ↑ 30.00%
大益 八級(jí)普餅  2005年 2.1萬(wàn) 0 ↑ 10.53%
大益 9號(hào)青  2000年 600萬(wàn) 0 ↑ 31.87%
大益 9號(hào)青  2000年 26萬(wàn) 0 ↑ 271.43%
大益 502 勐海早春沱茶500克  2005年 2.3萬(wàn) 0 ↑ 24.32%
大益 502 7572  2005年 4.3萬(wàn) 0 ↑ 79.17%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4