行情
累計(jì)行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 七子餅禮盒  2014年 70 0 0%
下關(guān)沱茶 子珍尚品沱茶  2014年 1980 0 ↑ 118.78%
下關(guān)沱茶 子珍尚品沱茶  2014年 36 0 0%
下關(guān)沱茶 子珍尚品沱茶  2014年 1980 0 ↑ 108.42%
下關(guān)沱茶 子珍尚品沱茶  2014年 36 0 0%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜方磚  2014年 1400 0 0%
下關(guān)沱茶 福祿壽禧 四喜方磚  2014年 150 0 0%
下關(guān)沱茶 邊銷(xiāo)磚  2014年 850 0 0%
下關(guān)沱茶 邊銷(xiāo)磚  2014年 8 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷(xiāo)磚  2006年 2300 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰邊銷(xiāo)磚  2006年 23 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶  2004年 1.55萬(wàn) 0 ↑ 31.91%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶  2004年 49 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶  2006年 5000 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶  2006年 25 0 0%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2005年 1.35萬(wàn) 0 0%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2005年 199 0 0%
下關(guān)沱茶 8633泡餅  2006年 1.02萬(wàn) 0 0%
下關(guān)沱茶 8633泡餅  2006年 140 0 0%
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2004年 2.5萬(wàn) 0 0%
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2004年 333 0 0%
下關(guān)沱茶 開(kāi)門(mén)紅禮盒  2012年 1750 0 0%
下關(guān)沱茶 開(kāi)門(mén)紅禮盒  2012年 328 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2011年 2600 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2011年 13 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2007年 4900 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶   2007年 18 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶  2004年 1.25萬(wàn) 0 0%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶  2004年 140 0 0%
下關(guān)沱茶 銷(xiāo)法沱(盒裝)  2011年 2050 0 0%
下關(guān)沱茶 銷(xiāo)法沱(盒裝)  2011年 17 0 0%
下關(guān)沱茶 銷(xiāo)法沱(盒裝)  2010年 3900 0 ↑ 8.33%
下關(guān)沱茶 銷(xiāo)法沱(盒裝)  2010年 58 0 0%
下關(guān)沱茶 高原陳(泡餅)  2013年 268 0 ↑ 191.30%
下關(guān)沱茶 金榜云南餅茶(小鐵餅)  2014年 1420 0 0%
下關(guān)沱茶 金榜云南餅茶(小鐵餅)  2014年 19 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰磚茶  2014年 1240 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰磚茶  2014年 80 0 ↑ 135.29%
下關(guān)沱茶 無(wú)量山老樹(shù)圓茶  2014年 3168 0 0%
下關(guān)沱茶 無(wú)量山老樹(shù)圓茶  2014年 480 0 ↑ 245.32%
下關(guān)沱茶 金榜T8653  2015年 4100 0 ↑ 144.05%
下關(guān)沱茶 金榜T8653  2015年 138 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶  2015年 2480 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶  2015年 16 0 0%
下關(guān)沱茶 邊銷(xiāo)磚  2015年 760 0 0%
下關(guān)沱茶 邊銷(xiāo)磚  2015年 7 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2006年 6700 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2006年 29 0 0%
下關(guān)沱茶 易武之春  2015年 3.81萬(wàn) 0 ↑ 554.30%
下關(guān)沱茶 易武之春  2015年 199 0 0%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4