行情
累計(jì)行情
4615109
漲(周)
0
平(周)
1568
跌(周)
1
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
下關(guān)沱茶 FT8623 357 餅裝  2014年 4200 0 ↑ 2558.23%
下關(guān)沱茶 下關(guān)紅盒特級沱 250 盒裝  2014年 1830 0 ↑ 5618.75%
下關(guān)沱茶 飛臺六星紫松鶴 357 餅裝  2013年 1萬 0 ↑ 2406.27%
下關(guān)沱茶 銷法沱(盒裝) 250 盒裝  2013年 1800 0 ↑ 5194.12%
下關(guān)沱茶 飛臺六星紫孔雀 357 餅裝  2013年 1.2萬 0 ↑ 2142.99%
下關(guān)沱茶 飛臺五星紅孔雀 357 餅裝  2013年 1萬 0 ↑ 1801.14%
下關(guān)沱茶 FT高山韻味 357 餅裝  2014年 1.3萬 0 ↑ 6814.89%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶 100 沱裝  2014年 2560 0 ↑ 23172.73%
下關(guān)沱茶 布朗沱茶 100 盒裝  2010年 4450 0 ↑ 14733.33%
下關(guān)沱茶 龍馬圓茶 357 餅裝  2016年 1750 0 ↑ 2816.67%
下關(guān)沱茶 飛臺南詔金芽沱 200 沱裝  2013年 6000 0 ↑ 14185.71%
下關(guān)沱茶 生態(tài)老樹沱 250 盒裝  2012年 2640 0 ↑ 4300.00%
下關(guān)沱茶 云南餅茶(小鐵餅) 125 片裝  2011年 3920 0 ↑ 9700.00%
下關(guān)沱茶 飛臺神韻 357 餅裝  2014年 3350 0 ↑ 1510.58%
下關(guān)沱茶 飛臺馬餅 357 餅裝  2014年 6000 0 ↑ 2554.87%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶 100 沱裝  2006年 6700 0 ↑ 23003.45%
下關(guān)沱茶 銷臺六號 357 餅裝  2013年 1.5萬 0 ↑ 15689.47%
下關(guān)沱茶 飛臺冰島喬木老樹茶 357 餅裝  2014年 7800 0 0%
下關(guān)沱茶 金瓜貢茶 1000 沱裝  2014年 2500 0 ↑ 1046.79%
下關(guān)沱茶 康藏鐵餅 357 餅裝  2016年 260 0 ↑ 140.74%
下關(guān)沱茶 新版T7653(鐵餅) 357 餅裝  2014年 2030 0 ↑ 2316.67%
下關(guān)沱茶 特制生態(tài)七子餅(鐵餅) 357 餅裝  2014年 4350 0 ↑ 5941.67%
下關(guān)沱茶 金戈鐵馬 357 餅裝  2014年 520 0 ↑ 225.00%
下關(guān)沱茶 金榜8653 357 餅裝  2014年 1540 0 ↑ 2650.00%
下關(guān)沱茶 飛臺福餅明清古韻 357 餅裝  2014年 9000 0 ↑ 2712.50%
下關(guān)沱茶 金榜T8653 357 餅裝  2014年 2040 0 ↑ 2482.28%
下關(guān)沱茶 青心緊茶 250 個裝  2015年 165 0 ↑ 32.00%
下關(guān)沱茶 T8653鐵餅 357 餅裝  2014年 2600 0 ↑ 3614.29%
下關(guān)沱茶 南詔圓茶 454 餅裝  2010年 3000 0 ↑ 1495.74%
下關(guān)沱茶 T7653鐵餅 357 餅裝  2013年 2000 0 ↑ 3673.58%
下關(guān)沱茶 易武之春 357 餅裝  2015年 3.81萬 0 ↑ 19035.68%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶 250 沱裝  2012年 6000 0 ↑ 13233.33%
下關(guān)沱茶 龍馬金沱 100 沱裝  2014年 1620 0 ↑ 8900.00%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶 100 沱裝  2007年 5280 0 ↑ 14566.67%
下關(guān)沱茶 黃金甲級沱 100 沱裝  2012年 840 0 ↑ 7536.36%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶(川渝) 100 沱裝  2014年 2550 0 ↑ 31775.00%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶 250 盒裝  2010年 2800 0 ↑ 5284.62%
下關(guān)沱茶 金榜8653 357 餅裝  2015年 3900 0 ↑ 6400.00%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶 100 盒裝  2014年 4160 0 ↑ 15900.00%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶 100 沱裝  2014年 2750 0 ↑ 18865.52%
下關(guān)沱茶 紅盒特級沱茶 100 盒裝  2014年 1830 0 ↑ 12971.43%
下關(guān)沱茶 8613泡餅 357 餅裝  2006年 9980 0 ↑ 7028.57%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶 100 沱裝  2010年 3000 0 ↑ 16566.67%
下關(guān)沱茶 一級沱茶 100 沱裝  2011年 2000 0 ↑ 22122.22%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶 100 沱裝  2012年 2640 0 ↑ 17500.00%
下關(guān)沱茶 8653泡餅 357 餅裝  2006年 1.05萬 0 ↑ 5455.56%
下關(guān)沱茶 紅印盒裝沱茶 100 盒裝  2012年 1960 0 ↑ 8066.67%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱 250 盒裝  2014年 1650 0 ↑ 4752.94%
下關(guān)沱茶 高原陳沱 100 盒裝  2014年 1080 0 ↑ 5900.00%
下關(guān)沱茶 8653泡餅 357 餅裝  2005年 1.48萬 0 ↑ 6391.23%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4