行情
累計(jì)行情
6643646
漲(周)
52
平(周)
2444
跌(周)
21
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
福今 春尖青磚  2007年 18萬 0 ↑ 181.25%
福今 茶王青磚  2007年 6.5萬 0 ↓ 9.72%
福今 茶王青磚  2007年 4.65萬 0 ↑ 40.91%
福今 紅印精裝熟散  2008年 1.28萬 0 ↑ 28.00%
福今 珍藏青餅  2008年 9.2萬 0 ↑ 50.82%
福今 五星青餅  2008年 8.5萬 0 ↓ 10.53%
福今 特選熟沱  2008年 1.48萬 0 ↑ 23.33%
福今 特選青沱  2008年 2.1萬 0 ↑ 23.53%
福今 散裝熟茶  2008年 1.65萬 0 ↑ 22.22%
福今 精選精裝散茶  2008年 1.8萬 0 ↑ 100.00%
福今 精品青餅  2008年 2.9萬 0 ↓ 17.61%
福今 經(jīng)典青餅  2008年 3.2萬 0 ↑ 60.00%
福今 金印竹筒茶  2008年 1.1萬 0 ↑ 83.33%
福今 金印竹筒茶  2008年 8500 0 ↑ 112.50%
福今 金毫貢餅  2008年 3萬 0 ↑ 17.65%
福今 古樹珍藏熟餅  2008年 4.9萬 0 ↑ 11.36%
福今 古樹熟餅  2008年 3.35萬 0 ↓ 16.25%
福今 古樹熟餅  2008年 3萬 0 ↓ 14.29%
福今 古樹青餅  2008年 5.5萬 0 ↓ 8.33%
福今 古樹春芽青餅  2008年 5.9萬 0 ↓ 10.61%
福今 福今熟磚  2008年 1.15萬 0 ↑ 23.66%
福今 福今青磚  2008年 1.62萬 0 ↓ 7.95%
福今 春尖青貢餅  2008年 5萬 0 ↑ 48.81%
福今 標(biāo)準(zhǔn)熟餅   2008年 2.1萬 0 ↑ 61.54%
福今 尊享青餅  2009年 5.3萬 0 ↓ 16.93%
福今 珍品青餅  2009年 13萬 0 ↑ 160.00%
福今 早春青磚  2009年 3.68萬 0 ↓ 50.93%
福今 早春青餅  2009年 6萬 0 ↑ 25.00%
福今 特制熟餅  2009年 2.4萬 0 ↑ 20.00%
福今 特制青餅  2009年 12萬 0 ↑ 93.55%
福今 布朗特制普餅  2005年 3.8萬 0 ↑ 8.57%
福今 布朗特制青餅  2005年 15.5萬 0 ↑ 34.78%
福今 布朗珍藏品貢餅(紙盒裝)  2005年 4.6萬 0 ↑ 43.75%
福今 布朗珍藏普餅  2005年 9萬 0 ↑ 50.00%
福今 布朗珍藏青餅  2005年 21.2萬 0 ↑ 21.14%
福今 曼呂青餅  2005年 8.5萬 0 ↑ 54.55%
福今 曼呂普餅  2005年 3.2萬 0 ↑ 18.52%
福今 乙酉年班章茶王青餅  2005年 21萬 0 ↑ 147.06%
福今 班章特制青餅  2005年 7萬 0 ↑ 86.67%
福今 乙酉年班章建廠紀(jì)念餅  2005年 12.5萬 0 ↑ 150.00%
福今 布朗金毫貢餅  2005年 4.5萬 0 ↑ 30.43%
福今 布朗精品青餅  2005年 11萬 0 ↑ 96.43%
福今 布朗青餅  2006年 38萬 0 ↑ 153.33%
福今 布朗青磚  2006年 23萬 0 ↑ 187.50%
福今 布朗山珍藏青磚  2006年 30萬 0 ↑ 167.86%
福今 布朗特制青餅  2006年 29萬 0 ↑ 56.76%
福今 布朗珍藏青餅  2006年 60萬 0 ↑ 185.71%
福今 布朗珍藏熟餅  2006年 8.4萬 0 ↑ 86.67%
福今 茶王青磚  2006年 52萬 0 ↑ 85.71%
福今 頂級(jí)班章特制青餅  2006年 8萬 0 ↑ 77.78%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4