行情
累計(jì)行情
4615109
漲(周)
0
平(周)
1568
跌(周)
1
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 2401 峯嵐云華 357   2024年 5200 升400 ↓ 14.75%
大益 2401 喬木老樹 357   2024年 1.35萬 升1000 ↓ 34.15%
大益 2401 和韻天下 357   2024年 1.38萬 降200 ↓ 12.66%
大益 2401 龍騰盛世 357   2024年 1.06萬 升100 ↓ 56.73%
大益 2401 紅韻圓茶 357   2024年 2450 0 ↓ 10.91%
大益 2401 7542 357   2024年 7800 0 0%
大益 錦繡繁華 357   2024年 1800 0 0%
大益 2401 7542 不涂碼版 357 箱裝  2024年 6300 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4