行情
累計(jì)行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 1601 8592  2016年 57 0 0%
大益 1601 7592熟餅  2016年 2700 0 ↑ 95.65%
大益 1601 7592熟餅  2016年 98 0 ↑ 71.93%
大益 厚德  2016年 3300 0 ↑ 100.00%
大益 厚德  2016年 69 0 0%
大益 星耀亞洲 150克  2016年 2.15萬(wàn) 0 ↑ 270.69%
大益 1601 老茶頭  2016年 4000 0 ↑ 60.00%
大益 1601 老茶頭  2016年 145 0 0%
大益 1601 翡翠  2016年 4500 0 ↓ 8.16%
大益 1601 翡翠  2016年 220 0 0%
大益 1601 越陳越香  2016年 3600 0 ↑ 127.85%
大益 1601 越陳越香  2016年 85 0 0%
大益 1601 黃金歲月  2016年 7500 0 ↓ 25%
大益 1601 黃金歲月  2016年 330 0 ↓ 8.33%
大益 1601 蘭韻  2016年 9000 0 ↑ 1.12%
大益 1601 蘭韻  2016年 800 0 0%
大益 1601 7572  2016年 5600 0 ↑ 128.57%
大益 1601 7572  2016年 120 0 ↑ 26.32%
大益 1601 7562磚  2016年 3800 0 ↑ 156.76%
大益 1601 7562磚  2016年 49 0 0%
大益 1601 珍藏孔雀  2016年 8萬(wàn) 0 ↑ 362.43%
大益 1601 珍藏孔雀  2016年 1500 0 0%
大益 1601 8582  2016年 5700 0 ↑ 147.83%
大益 1601 8582  2016年 77 0 ↓ 3.75%
大益 1601 V93  2016年 2500 0 ↑ 127.27%
大益 1601 V93  2016年 19 0 ↑ 15.63%
大益 得福1601批  2016年 2100 0 ↑ 68.00%
大益 得福1601批  2016年 22 0 ↓ 12%
大益 1601 布朗山大益莊園  2016年 5.8萬(wàn) 0 ↓ 3.33%
大益 1601 布朗山大益莊園  2016年 2.3萬(wàn) 0 ↓ 62.9%
大益 1601 7532  2016年 4800 0 ↑ 84.62%
大益 1601 神山圣水   2016年 2.4萬(wàn) 0 ↓ 58.62%
大益 春秋1601批  2016年 5.3萬(wàn) 0 ↓ 3.64%
大益 春秋1601批  2016年 5.3萬(wàn) 0 ↓ 3.64%
大益 八級(jí)普餅1602批  2016年 2700 0 ↑ 50.00%
大益 1602 8582  2016年 5500 0 ↑ 66.67%
大益 1601 錦繡紅  2016年 4800 0 ↓ 49.47%
大益 芙蓉圓茶  2016年 6300 0 ↓ 10%
大益 芙蓉圓茶  2016年 3600 0 ↓ 34.55%
大益 1601 相得益彰   2016年 3500 0 ↓ 32.69%
大益 莊園春秋套裝 1601批  2016年 2.3萬(wàn) 0 ↑ 15.00%
大益 春秋生熟套裝  2016年 2.5萬(wàn) 0 ↓ 41.86%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4