行情
累計(jì)行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 001 亞運(yùn)珍藏餅  2010年 1.15萬(wàn) 0 ↑ 9.52%
大益 001 亞運(yùn)珍藏餅  2010年 530 0 ↑ 39.84%
大益 001 小龍柱圓茶  2010年 7500 0 ↑ 48.51%
大益 001 小龍柱圓茶  2010年 458 0 ↑ 101.76%
大益 001 大益貢沱  2010年 2850 0 ↑ 96.55%
大益 001 大益貢沱  2010年 95 0 ↑ 171.43%
大益 女兒貢餅001批  2010年 4200 0 ↑ 44.83%
大益 女兒貢餅001批  2010年 185 0 ↑ 69.72%
大益 001 紅韻圓茶  2010年 5500 0 ↑ 71.88%
大益 001 紅韻圓茶  2010年 76 0 ↑ 68.89%
大益 001 7592熟餅  2010年 4400 0 ↑ 79.59%
大益 001 7592熟餅  2010年 219 0 ↑ 128.13%
大益 001 8582  2010年 7300 0 ↑ 114.71%
大益 001 8582  2010年 228 0 ↑ 137.50%
大益 001 勐海之春  2010年 5900 0 ↑ 34.09%
大益 001 勐海之春  2010年 198 0 ↑ 117.58%
大益 001 孔雀沱茶  2010年 1.7萬(wàn) 0 ↑ 536.70%
大益 001 孔雀沱茶  2010年 221 0 0%
大益 普知味青餅001批  2010年 6600 0 ↑ 100.00%
大益 普知味青餅001批  2010年 188 0 ↑ 144.16%
大益 001 云鼎  2010年 4500 0 ↑ 40.63%
大益 001 云鼎  2010年 298 0 ↑ 138.40%
大益 001 勐海印象  2010年 1.5萬(wàn) 0 0%
大益 001 勐海印象  2010年 630 0 ↑ 112.12%
大益 001 易武正山  2010年 9000 0 ↓ 49.44%
大益 001 易武正山  2010年 486 0 0%
大益 001 大龍餅  2010年 5800 0 ↑ 22.11%
大益 001 九九方茶   2010年 4400 0 ↑ 81.82%
大益 001 九九方茶   2010年 248 0 ↑ 300.00%
大益 001 大益金磚  2010年 6000 0 ↑ 50.00%
大益 001 大益金磚  2010年 613 0 0%
大益 001 大益貢沱  2010年 4050 0 ↑ 153.13%
大益 001 大益貢沱  2010年 95 0 ↑ 216.67%
大益 001 越陳越香青餅  2010年 1.3萬(wàn) 0 ↑ 73.33%
大益 001 越陳越香青餅  2010年 227 0 0%
大益 2010年 7572  2010年 6500 0 ↑ 85.71%
大益 2010年 7572  2010年 128 0 ↓ 11.72%
大益 001 V93  2010年 5200 0 ↑ 135.29%
大益 001 V93  2010年 27 0 0%
大益 001 五羊頌福禮盒裝  2010年 3300 0 ↓ 5.71%
大益 003 7262  2010年 5700 0 ↑ 103.57%
大益 002 7262  2010年 5700 0 ↑ 103.57%
大益 002 8582  2010年 6800 0 ↑ 126.67%
大益 001 7542  2010年 8500 0 ↑ 3.66%
大益 001 印象  2010年 9500 0 ↑ 58.33%
大益 001 瑞虎呈祥(2、3號(hào))  2010年 1.4萬(wàn) 0 ↓ 52.38%
大益 002 甲級(jí)沱茶  2010年 3700 0 ↑ 117.65%
大益 001 冠軍滋味  2010年 3200 0 ↑ 33.33%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4