行情
累計(jì)行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 2401 陸羽宗師  2024年 9.6萬(wàn) 升4000 ↑ 166.67%
大益 1801 七星千羽孔雀  2018年 2.4萬(wàn) 降1000 ↑ 26.32%
大益 1801 七星千羽孔雀  2018年 14.2萬(wàn) 降3000 ↑ 97.22%
大益 1401 勐海孔雀  2014年 3.25萬(wàn) 0 ↑ 277.91%
大益 1401 勐海孔雀  2014年 3800 0 ↑ 874.36%
大益 1401 經(jīng)典紅絲帶7432  2014年 7000 0 ↑ 72.84%
大益 1401 經(jīng)典紅絲帶7432  2014年 498 0 ↑ 333.04%
大益 1401 易武正山  2014年 7000 0 ↓ 39.13%
大益 1401 易武正山  2014年 988 0 ↑ 135.24%
大益 1401 7542  2014年 3800 0 ↓ 28.97%
大益 1401 7542  2014年 185 0 ↑ 49.19%
大益 1401 玉潤(rùn)天香  2014年 5000 0 ↓ 48.98%
大益 1401 玉潤(rùn)天香  2014年 380 0 ↑ 192.31%
大益 1401 7582  2014年 4000 0 ↑ 40.35%
大益 1401 7582  2014年 130 0 ↑ 73.33%
大益 1401 英雄駿馬  2014年 6500 0 ↓ 68.14%
大益 1401 英雄駿馬  2014年 850 0 ↑ 157.58%
大益 1401 7262  2014年 2700 0 ↑ 8.00%
大益 1401 7262  2014年 95 0 ↑ 15.85%
大益 1301 菁華厚磚  2013年 3600 0 ↓ 34.55%
大益 1301 菁華厚磚  2013年 600 0 ↑ 96.72%
大益 1301 金色韻象  2013年 7800 0 ↓ 57.14%
大益 1301 金色韻象  2013年 1260 0 ↑ 215.00%
大益 1301 陳韻方磚  2013年 3800 0 ↓ 47.95%
大益 1301 陳韻方磚  2013年 198 0 ↑ 150.63%
大益 1301 經(jīng)典7542  2013年 2500 0 ↑ 31.58%
大益 1301 經(jīng)典7542  2013年 68 0 ↑ 47.83%
大益 1301 7542青餅  2013年 6500 0 ↓ 21.97%
大益 1301 7542青餅  2013年 114 0 ↓ 12.31%
大益 1301 靈蛇獻(xiàn)寶  2013年 6500 0 ↓ 53.9%
大益 1301 靈蛇獻(xiàn)寶  2013年 1080 0 ↑ 237.50%
大益 1301 8542  2013年 5500 0 ↑ 2.42%
大益 1301 8542  2013年 238 0 ↑ 164.44%
大益 1301 勐海之星  2013年 4000 0 ↑ 25.00%
大益 1301 勐海之星  2013年 298 0 ↑ 127.48%
大益 1301 味最釅  2013年 3200 0 ↑ 14.29%
大益 1301 味最釅  2013年 176 0 ↑ 151.43%
大益 1301 新版7572  2013年 3350 0 ↑ 1.52%
大益 1301 新版7572  2013年 457 0 ↑ 315.45%
大益 1301 金針白蓮  2013年 8000 0 ↑ 58.42%
大益 1301 金針白蓮  2013年 538 0 ↑ 79.33%
大益 1301 經(jīng)典7572  2013年 2300 0 ↑ 74.24%
大益 1301 經(jīng)典7572  2013年 62 0 ↑ 24.00%
大益 經(jīng)典7562  2013年 5800 0 ↑ 173.58%
大益 經(jīng)典7562  2013年 52 0 ↓ 7.14%
大益 1301 丹青  2013年 4200 0 ↓ 61.11%
大益 1301 丹青  2013年 211 0 ↓ 20.38%
大益 203 7542  2012年 1.18萬(wàn) 0 ↑ 53.65%
大益 203 7542  2012年 358 0 ↑ 88.42%
大益 201 銀孔雀  2012年 9000 0 ↑ 93.55%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4