行情
累計(jì)行情
6872500
漲(周)
26
平(周)
2561
跌(周)
18
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 八級普餅1601批  2016年 3100 0 ↑ 64.89%
大益 八級普餅1601批  2016年 55 0 0%
大益 徽之韻1601批  2016年 2200 0 ↑ 48.65%
大益 徽之韻1601批  2016年 65 0 0%
大益 1601 群峰之上  2016年 4.5萬 0 ↑ 492.11%
大益 1601 群峰之上  2016年 1360 0 ↑ 89.42%
大益 502 8582  2005年 9萬 0 ↑ 260.00%
大益 502 8582  2005年 715 0 0%
大益 玫瑰大益1601批  2016年 9500 0 ↑ 91.92%
大益 玫瑰大益1601批  2016年 380 0 0%
大益 1601 陳香雅韻  2016年 2900 0 ↑ 107.14%
大益 1601 陳香雅韻  2016年 76 0 0%
大益 1801 益原素  2018年 3800 0 ↓ 30.91%
大益 1801 益原素  2018年 408 0 ↓ 8.31%
大益 1701 星耀亞洲  2017年 2800 0 ↓ 37.78%
大益 1701 星耀亞洲  2017年 165 0 ↓ 14.06%
大益 1801 0562  2018年 3000 0 ↑ 17.65%
大益 1801 0562  2018年 65 0 0%
大益 1801 吾心光明  2018年 1.2萬 0 ↓ 31.03%
大益 1801 吾心光明  2018年 610 0 ↑ 6.09%
大益 1801 黃金甲  2018年 9000 0 ↓ 43.4%
大益 1801 黃金甲  2018年 472 0 ↑ 4.89%
大益 1801 7572  2018年 5000 0 ↑ 42.86%
大益 1801 7572  2018年 93 0 ↑ 1.09%
大益 1801 紅韻圓茶  2018年 950 0 ↑ 5.56%
大益 1801 紅韻圓茶  2018年 26 0 ↓ 7.14%
大益 1801 云起  2018年 1.25萬 0 ↓ 61.89%
大益 1801 云起  2018年 930 0 ↑ 12.05%
大益 1801 7542  2018年 7000 0 ↑ 7.69%
大益 1801 7542  2018年 184 0 ↑ 26.90%
大益 1701 7592熟餅  2017年 2950 0 ↑ 55.26%
大益 1701 7592熟餅  2017年 48 0 0%
大益 1801 旺世  2018年 430 0 ↑ 22.86%
大益 1702 8592  2017年 2800 0 ↑ 55.56%
大益 1702 8592  2017年 56 0 0%
大益 8562熟餅1701批  2017年 2380 0 ↑ 60.81%
大益 8562熟餅1701批  2017年 59 0 0%
大益 1701 龍柱圓茶  2017年 4800 0 ↑ 23.08%
大益 1701 龍柱圓茶  2017年 155 0 ↓ 8.82%
大益 1702 7572  2017年 5000 0 ↑ 49.25%
大益 1702 7572  2017年 86 0 ↓ 26.5%
大益 1701 軒轅號  2017年 38萬 0 ↓ 57.78%
大益 1701 軒轅號  2017年 6.5萬 0 ↑ 524.00%
大益 1701 軒轅號  2017年 2.98萬 0 ↑ 593.02%
大益 1701 V93  2017年 1800 0 ↑ 56.52%
大益 1701 V93  2017年 19 0 ↑ 26.67%
大益 1701 柔俠  2017年 9500 0 ↓ 37.91%
大益 1701 柔俠  2017年 250 0 ↓ 31.51%
大益 1601 山韻  2016年 3萬 0 ↑ 36.36%
大益 1701 金大益  2017年 6.9萬 0 ↑ 63.51%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4