行情
累計行情
4615109
漲(周)
0
平(周)
1568
跌(周)
1
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 701 玉潤女兒茶青餅 357 餅裝  2007年 8800 0 ↓ 7.37%
大益 501 0562 357 餅裝  2005年 2.75萬 0 ↑ 17.02%
大益 勐海紅絲帶青沱100克 100   2002年 13萬 0 ↑ 124.14%
大益 701 玉潤 357 餅裝  2007年 7500 0 ↑ 63.04%
大益 0532 501批 200 餅裝  2005年 1.2萬 0 ↑ 29.03%
大益 1701 7592熟餅 357 餅裝  2017年 2950 0 ↑ 6045.83%
大益 中茶勐海青沱 100   2002年 11萬 0 ↑ 83.33%
大益 301 綠色生態(tài)普餅375克 375   2003年 17.5萬 0 ↑ 75.00%
大益 501 五級普磚 250 片裝  2005年 2.3萬 0 ↑ 21.05%
大益 1801 巴黎妙韻 357   2018年 9000 0 ↓ 56.1%
大益 云梅春茶青餅 357   2003年 19萬 0 ↑ 18.75%
大益 701 筍殼熟磚 250 片裝  2007年 6000 0 ↑ 25.00%
大益 302 紅印高級沱 200 個裝  2003年 55萬 0 ↑ 27400.00%
大益 1601 群峰之上 357 餅裝  2016年 4.5萬 0 ↑ 492.11%
大益 501 勐海早春沱茶250 250 個裝  2005年 2.4萬 0 ↑ 41.18%
大益 301 甲級紫大益普餅 357 餅裝  2003年 8.5萬 0 ↑ 58.88%
大益 1701 龍柱圓茶 357 餅裝  2017年 4800 0 ↑ 23.08%
大益 701 勐海之春 400 餅裝  2007年 9000 0 ↑ 50.00%
大益 早春青沱 503批 250 個裝  2005年 2.1萬 0 ↑ 31.25%
大益 502 8582 357 餅裝  2005年 11萬 0 ↑ 340.00%
大益 赤羽金輪 357   2021年 5700 0 0%
大益 501 大益沱茶 100 個裝  2005年 1.95萬 0 ↑ 30.00%
大益 鸞翔 禮盒裝 357   2020年 2700 0 ↓ 6.9%
大益 502 勐海之星 400   2005年 15萬 0 ↑ 310.96%
大益 101 普知味熟餅 357 餅裝  2011年 3900 0 ↑ 77.27%
大益 701 老茶頭熟磚 250 片裝  2007年 1.28萬 0 ↑ 64.10%
大益 玫瑰大益1601批 357 餅裝  2016年 9500 0 ↑ 91.92%
大益 1701 天地一流 357 餅裝  2017年 9800 0 ↓ 18.33%
大益 鳳集 禮盒裝 357   2020年 2700 0 ↓ 6.9%
大益 八級普餅 357 餅裝  2005年 2.1萬 0 ↑ 10.53%
大益 1601 陳香雅韻 357 餅裝  2016年 2900 0 ↑ 107.14%
大益 厚普餅 701批 500 餅裝  2007年 6100 0 ↑ 18.45%
大益 中茶黃印簡體云7262 357   2001年 8萬 0 ↑ 29.03%
大益 701 紅妝普餅 400 餅裝  2007年 8400 0 ↑ 68.00%
大益 502 勐海早春沱茶500克 500 個裝  2005年 2.3萬 0 ↑ 24.32%
大益 紅妝熟餅(禮盒裝)701批 500 餅裝  2007年 5500 0 ↑ 37.50%
大益 502 7572 357 餅裝  2005年 4.3萬 0 ↑ 79.17%
大益 301 巴達(dá)山野生茶 357 餅裝  2003年 15萬 0 ↑ 75.44%
大益 701 紅妝青餅 400 餅裝  2007年 1.5萬 0 ↑ 66.67%
大益 1601 老茶頭 280 磚裝  2016年 4000 0 ↑ 60.00%
大益 101 經(jīng)典7562熟磚 250 片裝  2011年 5600 0 ↑ 96.49%
大益 301 正品易武山 400 餅裝  2003年 13萬 0 ↑ 62.50%
大益 1701 味最釅青餅 357 餅裝  2017年 3200 0 ↑ 4.92%
大益 1601 錦繡紅 357   2016年 4800 0 ↓ 49.47%
大益 701 宮廷青餅 250 餅裝  2007年 7500 0 ↑ 50.00%
大益 1601 甲級沱茶 100 沱裝  2016年 2350 0 ↑ 135.00%
大益 301 珍品易武早春 400 餅裝  2003年 13萬 0 ↑ 61.49%
大益 宮廷普洱熟餅701批 200 餅裝  2007年 6400 0 ↑ 24.27%
大益 501 7572 357 餅裝  2005年 5.8萬 0 ↑ 100.00%
大益 極品明前春 400 餅裝  2003年 12萬 0 ↑ 45.45%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4