行情
累計(jì)行情
6643646
漲(周)
52
平(周)
2444
跌(周)
21
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
陳升號 月圓  2019年 3.78萬 0 ↑ 136.25%
陳升號 月圓  2019年 899 0 ↑ 25.73%
陳升號 那卡  2019年 3.19萬 0 ↑ 107.14%
陳升號 那卡  2019年 849 0 ↑ 46.38%
陳升號 玖玖”陳升老班章  2019年 9.8萬 0 ↓ 10.91%
陳升號 玖玖”陳升老班章  2019年 5635 0 ↑ 15.00%
陳升號 易武大樹  2019年 3.19萬 0 ↑ 175.00%
陳升號 易武大樹  2019年 729 0 ↑ 25.69%
陳升號 南糯大樹   2019年 3.19萬 0 ↑ 175.00%
陳升號 南糯大樹   2019年 640 0 ↑ 10.34%
陳升號 陳升一號  2019年 2.86萬 0 ↑ 97.10%
陳升號 陳升一號  2019年 750 0 ↑ 50.00%
陳升號 霸王青餅  2019年 2.86萬 0 ↑ 97.10%
陳升號 霸王青餅  2019年 500 0 0%
陳升號 陳升號  2019年 4.98萬 0 ↑ 48.33%
陳升號 陳升號  2019年 1350 0 0%
陳升號 天韻  2019年 5.88萬 0 ↑ 64.06%
陳升號 天韻  2019年 1800 0 0%
陳升號 老班章歲黃金  2019年 20萬 0 ↓ 2.44%
陳升號 豬餅  2019年 1.62萬 0 ↑ 90.16%
陳升號 豬餅  2019年 650 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4