行情
累計(jì)行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 老班章  2015年 8.4萬 0 ↓ 21.05%
陳升號(hào) 老班章  2015年 2760 0 0%
陳升號(hào) 猴餅  2016年 1.23萬 0 ↑ 18.92%
陳升號(hào) 猴餅  2016年 1100 0 ↑ 163.16%
陳升號(hào) 老班章  2016年 5.8萬 0 ↑ 65.71%
陳升號(hào) 老班章  2016年 3200 0 0%
陳升號(hào) 老班章  2016年 1314 0 0%
陳升號(hào) 老班章  2016年 12.6萬 0 ↑ 59.49%
陳升號(hào) 老班章  2016年 3750 0 0%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2016年 1.97萬 0 ↑ 25.33%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2016年 919 0 ↑ 46.57%
陳升號(hào) 霸王青餅  2016年 1.97萬 0 ↑ 25.33%
陳升號(hào) 霸王青餅  2016年 900 0 ↑ 43.54%
陳升號(hào) 天韻  2016年 1.82萬 0 ↓ 24.42%
陳升號(hào) 天韻  2016年 2700 0 ↑ 29.19%
陳升號(hào) 老班章  2018年 10.2萬 0 ↑ 30.10%
陳升號(hào) 老班章  2018年 4500 0 0%
陳升號(hào) 狗年生肖餅  2018年 1.09萬 0 ↑ 13.04%
陳升號(hào) 狗年生肖餅  2018年 800 0 ↑ 150.00%
陳升號(hào) 雞餅  2017年 1.19萬 0 ↑ 16.44%
陳升號(hào) 雞餅  2017年 960 0 ↑ 152.63%
陳升號(hào) 天韻  2017年 3.5萬 0 ↓ 21.88%
陳升號(hào) 天韻  2017年 2380 0 ↑ 27.27%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2017年 1.87萬 0 ↑ 21.92%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2017年 850 0 ↑ 49.12%
陳升號(hào) 老班章  2017年 11.7萬 0 ↑ 40.96%
陳升號(hào) 老班章  2017年 4800 0 0%
陳升號(hào) 霸王青餅  2017年 1.87萬 0 ↑ 21.92%
陳升號(hào) 霸王青餅  2017年 850 0 ↑ 51.79%
陳升號(hào) 氣韻山河  2017年 8.4萬 0 ↑ 400.00%
陳升號(hào) 氣韻山河  2017年 720 0 ↑ 30.91%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2018年 2.08萬 0 ↑ 37.50%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2018年 780 0 ↑ 60.82%
陳升號(hào) 陳升號(hào)  2018年 3.92萬 0 0%
陳升號(hào) 陳升號(hào)  2018年 2000 0 ↑ 48.15%
陳升號(hào) 月圓  2019年 3.78萬 0 ↑ 136.25%
陳升號(hào) 月圓  2019年 899 0 ↑ 25.73%
陳升號(hào) 那卡  2019年 3.19萬 0 ↑ 107.14%
陳升號(hào) 那卡  2019年 849 0 ↑ 46.38%
陳升號(hào) 玖玖”陳升老班章  2019年 9.8萬 0 ↓ 10.91%
陳升號(hào) 玖玖”陳升老班章  2019年 5635 0 ↑ 15.00%
陳升號(hào) 易武大樹  2019年 3.19萬 0 ↑ 175.00%
陳升號(hào) 易武大樹  2019年 729 0 ↑ 25.69%
陳升號(hào) 南糯大樹   2019年 3.19萬 0 ↑ 175.00%
陳升號(hào) 南糯大樹   2019年 640 0 ↑ 10.34%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2019年 2.86萬 0 ↑ 97.10%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2019年 750 0 ↑ 50.00%
陳升號(hào) 霸王青餅  2019年 2.86萬 0 ↑ 97.10%
陳升號(hào) 霸王青餅  2019年 500 0 0%
陳升號(hào) 陳升號(hào)  2019年 4.98萬 0 ↑ 48.33%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4