行情
累計(jì)行情
4615109
漲(周)
0
平(周)
1568
跌(周)
1
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 霸王青餅 357   2020年 5.37萬 0 ↑ 4781.82%
陳升號(hào) 陳升一號(hào) 357   2020年 4.2萬 0 ↑ 4783.72%
陳升號(hào) 馬餅 500 餅裝  2014年 1450 0 ↑ 123.08%
陳升號(hào) 老班章磚 200 片裝  2013年 15.6萬 0 ↑ 136.36%
陳升號(hào) 冰島妙香 357   2021年 5380 0 ↑ 9.80%
陳升號(hào) 陳香升華 400 餅裝  2013年 1700 0 ↑ 71.72%
陳升號(hào) 陳升一號(hào) 357   2021年 3.99萬 0 ↑ 3530.57%
陳升號(hào) 金班章 1000 盒裝  2013年 8800 0 ↑ 39.68%
陳升號(hào) 牛筋生茶 357   2020年 7.4萬 0 ↑ 1544.44%
陳升號(hào) 陳升印記 957   2020年 3.48萬 0 ↑ 132.00%
陳升號(hào) 天韻 500 餅裝  2013年 4200 0 ↑ 55.56%
陳升號(hào) 老班章磚 200 片裝  2011年 18.3萬 0 ↑ 128.75%
陳升號(hào) 老班章磚 1000 磚裝  2013年 11.2萬 0 ↑ 133.33%
陳升號(hào) 古韻圓茶 500 餅裝  2013年 4200 0 ↑ 35.48%
陳升號(hào) 霸王青餅 400 餅裝  2013年 1800 0 ↑ 81.82%
陳升號(hào) 南糯茶王 500 餅裝  2013年 4200 0 ↑ 55.56%
陳升號(hào) 陳升一號(hào) 400 餅裝  2013年 1800 0 ↑ 63.64%
陳升號(hào) 孔明貢餅 500 餅裝  2013年 4200 0 ↑ 55.56%
陳升號(hào) 陳升老班章 357   2021年 10.8萬 0 ↓ 21.74%
陳升號(hào) 天韻 357   2019年 5.88萬 0 ↑ 3166.67%
陳升號(hào) 老班章磚 1000 磚裝  2012年 16萬 0 ↑ 122.22%
陳升號(hào) 南糯茶王 500 餅裝  2012年 5280 0 ↑ 50.86%
陳升號(hào) 靈鼠招財(cái) 357   2020年 1.09萬 0 ↑ 3792.86%
陳升號(hào) 天韻 357   2018年 2200 0 ↑ 46.67%
陳升號(hào) 霸王青餅 400 餅裝  2012年 2600 0 ↑ 100.00%
陳升號(hào) 老班章 200 餅裝  2015年 8.96萬 0 ↓ 15.79%
陳升號(hào) 老班章 357 餅裝  2018年 13.2萬 0 ↑ 68.37%
陳升號(hào) 陳升老班章 200   2021年 9.6萬 0 ↑ 2362.17%
陳升號(hào) 陳香升華 400 餅裝  2012年 1800 0 ↑ 65.14%
陳升號(hào) 陳升老班章 500 餅裝  2012年 12萬 0 ↑ 179.07%
陳升號(hào) 金班章 400 餅裝  2012年 4800 0 ↑ 60.64%
陳升號(hào) 復(fù)原昌號(hào)易武大樹 357 餅裝  2012年 2100 0 ↑ 41.89%
陳升號(hào) 陳升一號(hào) 400 餅裝  2012年 2600 0 ↑ 100.00%
陳升號(hào) 狗年生肖餅 500 餅裝  2018年 800 0 ↑ 150.00%
陳升號(hào) 雞餅 500 餅裝  2017年 960 0 ↑ 152.63%
陳升號(hào) 古韻圓茶 500 餅裝  2012年 5280 0 ↑ 36.79%
陳升號(hào) 天韻 400 餅裝  2012年 4000 0 ↑ 58.73%
陳升號(hào) 老班章父子親 500   2022年 2.6萬 0 ↑ 587.83%
陳升號(hào) 龍餅 500 餅裝  2012年 3100 0 ↑ 113.79%
陳升號(hào) 陳升一號(hào) 357   2018年 780 0 ↑ 60.82%
陳升號(hào) 天韻 500 餅裝  2015年 3000 0 ↑ 36.36%
陳升號(hào) 金班章 1000 磚裝  2015年 6800 0 ↑ 58.14%
陳升號(hào) 陳升一號(hào) 357 餅裝  2015年 1050 0 ↑ 46.85%
陳升號(hào) 陳升一號(hào) 357   2019年 2.86萬 0 ↑ 5612.00%
陳升號(hào) 天韻 500 餅裝  2017年 2380 0 ↑ 27.27%
陳升號(hào) 那卡 250   2020年 1.72萬 0 ↑ 4814.29%
陳升號(hào) 陳升之磚 1000   2021年 1.36萬 0 ↑ 750.00%
陳升號(hào) 佳茗天成 500 餅裝  2007年 9.5萬 0 ↑ 21.79%
陳升號(hào) 氣韻山河 357 餅裝  2017年 720 0 ↑ 30.91%
陳升號(hào) 易武大樹 357   2019年 3.19萬 0 ↑ 5400.00%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4