行情
累計(jì)行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 陳香升華  2014年 1.76萬 0 ↑ 21.74%
陳升號(hào) 陳香升華  2014年 1300 0 ↑ 47.73%
陳升號(hào) 古韻圓茶  2014年 2.94萬 0 ↑ 75.00%
陳升號(hào) 古韻圓茶  2014年 3280 0 ↑ 82.22%
陳升號(hào) 霸王青餅  2014年 2.86萬 0 ↑ 72.15%
陳升號(hào) 霸王青餅  2014年 1380 0 ↑ 187.50%
陳升號(hào) 天韻  2014年 3.99萬 0 ↑ 96.55%
陳升號(hào) 天韻  2014年 3280 0 ↑ 173.33%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2014年 2.86萬 0 ↑ 51.11%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2014年 1380 0 ↑ 187.50%
陳升號(hào) 羊餅  2015年 1.27萬 0 ↑ 15.19%
陳升號(hào) 羊餅  2015年 1300 0 ↑ 122.98%
陳升號(hào) 老班章磚  2014年 12.8萬 0 ↑ 113.33%
陳升號(hào) 老班章磚  2014年 4400 0 ↑ 46.67%
陳升號(hào) 老班章磚  2011年 18.3萬 0 ↑ 128.75%
陳升號(hào) 老班章磚  2011年 3200 0 0%
陳升號(hào) 老班章  2015年 10萬 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 老班章  2015年 2760 0 0%
陳升號(hào) 霸王青餅  2015年 1.9萬 0 ↑ 17.50%
陳升號(hào) 霸王青餅  2015年 1050 0 ↑ 128.26%
陳升號(hào) 蛇餅  2013年 1.36萬 0 ↑ 22.78%
陳升號(hào) 蛇餅  2013年 2280 0 ↑ 128.00%
陳升號(hào) 南糯茶王  2014年 2.28萬 0 ↑ 53.30%
陳升號(hào) 南糯茶王  2014年 3280 0 ↑ 49.09%
陳升號(hào) 金班章  2014年 2.6萬 0 ↑ 43.81%
陳升號(hào) 金班章  2014年 7280 0 ↑ 34.81%
陳升號(hào) 老班章磚  2014年 8.4萬 0 ↑ 12.00%
陳升號(hào) 老班章磚  2014年 1.7萬 0 0%
陳升號(hào) 乾坤茶套裝  2014年 2.75萬 0 0%
陳升號(hào) 乾坤茶套裝  2014年 9200 0 0%
陳升號(hào) 馬餅  2014年 2.02萬 0 ↑ 20.00%
陳升號(hào) 馬餅  2014年 1450 0 ↑ 123.08%
陳升號(hào) 老班章磚  2013年 13.2萬 0 ↑ 100.00%
陳升號(hào) 老班章磚  2013年 4950 0 ↑ 57.14%
陳升號(hào) 陳香升華  2013年 1.93萬 0 ↑ 17.95%
陳升號(hào) 陳香升華  2013年 1700 0 ↑ 71.72%
陳升號(hào) 金班章  2013年 3.16萬 0 ↑ 59.27%
陳升號(hào) 金班章  2013年 8800 0 ↑ 39.68%
陳升號(hào) 天韻  2013年 8.96萬 0 ↑ 113.33%
陳升號(hào) 天韻  2013年 4200 0 ↑ 55.56%
陳升號(hào) 老班章磚  2013年 9萬 0 ↑ 87.50%
陳升號(hào) 老班章磚  2013年 1.9萬 0 0%
陳升號(hào) 古韻圓茶  2013年 3.22萬 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 古韻圓茶  2013年 4200 0 ↑ 35.48%
陳升號(hào) 霸王青餅  2013年 2.94萬 0 ↑ 60.92%
陳升號(hào) 霸王青餅  2013年 1800 0 ↑ 81.82%
陳升號(hào) 南糯茶王  2013年 2.46萬 0 ↑ 48.73%
陳升號(hào) 南糯茶王  2013年 4200 0 ↑ 55.56%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2013年 3.07萬 0 ↑ 52.08%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2013年 1800 0 ↑ 63.64%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4