行情
累計(jì)行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
潤元昌 班章藍(lán)印  2019年 9800 0 ↑ 8.89%
潤元昌 班章藍(lán)印  2019年 1360 0 0%
今大福 班章大九金磚  2019年 4萬 0 ↑ 13.64%
今大福 班章大九金磚  2019年 1.28萬 0 0%
今大福 班章三星大白菜  2019年 7萬 0 ↑ 209.73%
今大福 班章生態(tài)喬木沱茶 土雞沱  2019年 12萬 0 ↓ 2.44%
今大福 孔雀大樹生態(tài)青餅  2019年 1.1萬 0 ↓ 4.35%
今大福 孔雀大樹生態(tài)青餅  2019年 4280 0 0%
今大福 孔雀生態(tài)熟餅  2019年 1.1萬 0 ↑ 69.23%
今大福 孔雀生態(tài)熟餅  2019年 1280 0 0%
今大福 班章五寨金孔雀青餅  2019年 2.2萬 0 ↑ 12.24%
今大福 班章五寨金孔雀青餅  2019年 9800 0 0%
潤元昌 千山醉  2019年 8800 0 ↑ 29.41%
潤元昌 千山醉  2019年 1380 0 ↑ 45.26%
歲月知味 滄浪之歌  2019年 2.6萬 0 ↑ 333.33%
歲月知味 滄浪之歌  2019年 2000 0 0%
陳升號 豬餅  2019年 1.62萬 0 ↑ 90.16%
陳升號 豬餅  2019年 650 0 0%
今大福 金印壹號•孔雀生態(tài)磚  2019年 1.4萬 0 ↓ 45.1%
今大福 班章特制精品青餅  2019年 4.3萬 0 ↑ 26.47%
今大福 大一號班章熟磚  2019年 1.4萬 0 ↑ 16.67%
今大福 班章珍藏精品青餅  2019年 14萬 0 ↑ 122.22%
大益 1901 千山一葉  2019年 2600 0 ↑ 4.00%
大益 1901 國寶貢  2019年 1.55萬 0 ↓ 67.02%
大益 1901 國寶貢  2019年 7500 0 0%
龍潤 楚蘭  2019年 529 0 ↑ 97.39%
今大福 特制白金圓茶  2019年 6萬 0 ↑ 25.00%
今大福 特制白金圓茶  2019年 1.05萬 0 ↑ 31.25%
今大福 大福金珍  2019年 4200 0 ↑ 20.00%
今大福 大金九七星青餅(極品班章)  2019年 43萬 0 ↓ 2.27%
今大福 班章極品珍藏青餅(二零零二)  2019年 1.3萬 0 ↓ 22.62%
今大福 班章特制青餅(二零零四)  2019年 9800 0 ↓ 23.44%
今大福 班章禮茶(蓋章版)  2019年 11萬 0 ↓ 18.52%
今大福 班章生態(tài)磚  2019年 7.3萬 0 ↑ 2.82%
今大福 班章茶王青餅  2019年 7000 0 ↓ 20.45%
今大福 班章禮茶青餅  2019年 8.3萬 0 ↓ 14.08%
今大福 班章孔雀六星青餅(限量版)  2019年 2.3萬 0 0%
今大福 班章三星大白菜青餅  2019年 7萬 0 ↑ 209.73%
福今 布朗生態(tài)青餅  2019年 1.4萬 0 ↓ 12.5%
福今 生態(tài)壹號  2019年 7萬 0 ↑ 20.69%
福今 生態(tài)壹號  2019年 2800 0 0%
福今 盛世四星青餅  2019年 3.65萬 0 ↑ 10.61%
福今 盛世四星青餅  2019年 1350 0 0%
福今 特制青餅  2019年 6000 0 ↓ 20%
福今 特制青餅  2019年 368 0 0%
福今 珍藏青餅  2019年 1萬 0 ↓ 16.67%
福今 珍藏青餅  2019年 850 0 0%
福今 珍藏貢餅  2019年 5500 0 ↓ 8.33%
福今 三星青餅  2019年 1.1萬 0 ↑ 29.41%
福今 三星青餅  2019年 750 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4