行情
累計行情
6643646
漲(周)
52
平(周)
2444
跌(周)
21
產品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 美猴乾坤【“猴王”特藏版】  2016年 4800 0 ↑ 23.08%
大益 美猴乾坤【“猴王”特藏版】  2016年 850 0 ↓ 5.56%
大益 美猴乾坤經典珍藏版  2016年 8800 0 ↑ 54.39%
大益 美猴乾坤經典珍藏版  2016年 268 0 ↓ 9.15%
大益 1601 美猴乾坤 悟空餅  2016年 2400 0 ↑ 9.09%
大益 1601 美猴乾坤 悟空餅  2016年 32 0 ↓ 11.11%
陳升號 猴餅  2016年 1.23萬 0 ↑ 18.92%
陳升號 猴餅  2016年 1100 0 ↑ 163.16%
下關沱茶 康藏鐵餅  2016年 1750 0 0%
下關沱茶 康藏鐵餅  2016年 260 0 ↑ 140.74%
大益 1601 云水臻  2016年 7500 0 ↑ 183.02%
大益 1601 云水臻  2016年 285 0 0%
大益 1601 龍生甘露  2016年 6500 0 ↑ 124.14%
大益 1601 龍生甘露  2016年 230 0 0%
大益 1601 7452  2016年 4000 0 ↑ 102.02%
大益 1601 7452  2016年 77 0 0%
大益 蓮韻1601批  2016年 2950 0 ↑ 75.60%
大益 蓮韻1601批  2016年 80 0 0%
大益 1601 7542  2016年 7500 0 ↑ 57.89%
大益 1601 7542  2016年 165 0 0%
下關沱茶 金絲沱茶  2016年 2400 0 0%
下關沱茶 金絲沱茶  2016年 15 0 0%
陳升號 老班章  2016年 5.8萬 0 ↑ 65.71%
陳升號 老班章  2016年 3200 0 0%
陳升號 老班章  2016年 1314 0 0%
大益 六六大順熟磚1601批  2016年 3000 0 ↑ 81.82%
大益 六六大順熟磚1601批  2016年 240 0 0%
大益 1601 金果  2016年 2600 0 ↑ 48.57%
大益 1601 金果  2016年 74 0 0%
下關沱茶 龍馬圓茶  2016年 1750 0 ↑ 22.38%
下關沱茶 龍馬圓茶  2016年 60 0 0%
大益 1601 7752  2016年 2500 0 ↑ 72.41%
大益 1601 7752  2016年 75 0 0%
大益 1601 高山韻象  2016年 1.8萬 0 ↑ 462.50%
大益 1601 高山韻象  2016年 260 0 0%
陳升號 老班章  2016年 12.6萬 0 ↑ 59.49%
陳升號 老班章  2016年 3750 0 0%
大益 金玉  2016年 2400 0 ↑ 65.52%
大益 金玉  2016年 120 0 0%
大益 1601 老樹圓茶  2016年 2.3萬 0 ↑ 109.09%
大益 1601 老樹圓茶  2016年 809 0 ↑ 20.75%
大益 0532熟餅1601批  2016年 3150 0 ↑ 70.27%
大益 0532熟餅1601批  2016年 95 0 0%
大益 八級普餅1601批  2016年 3100 0 ↑ 64.89%
大益 八級普餅1601批  2016年 55 0 0%
大益 徽之韻1601批  2016年 2200 0 ↑ 48.65%
大益 徽之韻1601批  2016年 65 0 0%
陳升號 陳升一號  2016年 1.97萬 0 ↑ 25.33%
陳升號 陳升一號  2016年 919 0 ↑ 46.57%
陳升號 霸王青餅  2016年 1.97萬 0 ↑ 25.33%
首頁
產品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4