行情
累計行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 501 勐海之春  2005年 3.8萬 0 ↓ 13.64%
大益 501 勐海之春  2005年 399 0 0%
大益 503 v93  2005年 3.5萬 0 ↑ 100.00%
大益 503 v93  2005年 94 0 0%
大益 501 V93  2005年 3.4萬 0 0%
大益 501 V93  2005年 192 0 0%
大益 502 7672  2005年 2.8萬 0 ↑ 60.00%
大益 502 7672  2005年 250 0 0%
大益 504 7572  2005年 4.5萬 0 ↑ 114.29%
大益 504 7572  2005年 375 0 0%
大益 501 原生態(tài)喬木熟餅  2005年 7萬 0 ↑ 150.00%
大益 501 原生態(tài)喬木熟餅  2005年 440 0 0%
大益 501 原生態(tài)喬木青餅  2005年 41萬 0 ↑ 320.51%
大益 501 原生態(tài)喬木青餅  2005年 1608 0 0%
大益 501 易武正山喬木古樹茶  2005年 30萬 0 ↑ 100.00%
大益 501 易武正山喬木古樹茶  2005年 3358 0 0%
大益 小金毫熟沱  2005年 2.4萬 0 ↑ 211.69%
大益 小金毫熟沱  2005年 225 0 ↑ 200.00%
大益 五級普洱青磚  2005年 2.55萬 0 ↑ 59.38%
大益 五級普洱青磚  2005年 120 0 0%
大益 501 南糯山孔雀餅茶  2005年 22萬 0 ↑ 76.00%
大益 501 南糯山孔雀餅茶  2005年 1370 0 0%
大益 501 勐宋古茶山孔雀餅茶  2005年 63萬 0 ↑ 152.00%
大益 501 勐宋古茶山孔雀餅茶  2005年 3239 0 0%
大益 501 勐海女兒貢茶  2005年 2.35萬 0 ↑ 2.17%
大益 501 勐海女兒貢茶  2005年 688 0 0%
大益 501 勐海孔雀餅茶  2005年 185萬 0 ↑ 670.83%
大益 501 勐海孔雀餅茶  2005年 8929 0 0%
大益 501 巴達茶山孔雀餅茶  2005年 14萬 0 ↑ 90.48%
大益 501 巴達茶山孔雀餅茶  2005年 1060 0 0%
大益 501 V93  2005年 3.7萬 0 ↑ 42.31%
大益 501 V93  2005年 340 0 0%
大益 502 8592  2005年 3.7萬 0 ↑ 155.17%
大益 502 8592  2005年 286 0 0%
大益 501 7672  2005年 2.9萬 0 ↑ 31.82%
大益 501 7672  2005年 310 0 0%
大益 501 7532  2005年 6.7萬 0 ↑ 61.45%
大益 501 7532  2005年 518 0 0%
大益 501 金色韻象200克  2005年 16萬 0 ↑ 344.44%
大益 501 金色韻象200克  2005年 1234 0 0%
大益 501 0562   2005年 2.75萬 0 ↑ 17.02%
大益 501 0562   2005年 352 0 0%
大益 0532 501批  2005年 1.2萬 0 ↑ 29.03%
大益 0532 501批  2005年 200 0 0%
大益 501 五級普磚  2005年 2.3萬 0 ↑ 21.05%
大益 501 五級普磚  2005年 155 0 0%
大益 501 勐海早春沱茶250  2005年 2.4萬 0 ↑ 41.18%
大益 501 勐海早春沱茶250  2005年 145 0 0%
大益 早春青沱 503批  2005年 2.1萬 0 ↑ 31.25%
大益 早春青沱 503批  2005年 145 0 0%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4