行情
累計行情
4615109
漲(周)
0
平(周)
1568
跌(周)
1
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 中茶紅印易武正山普餅 357   2001年 11萬 升30000 ↓ 4.35%
大益 班章貢餅 200   2001年 9.5萬 升25000 ↑ 342.48%
大益 班章有機(jī)生態(tài)茶公章餅 357   2001年 36萬 升70000 ↑ 200.00%
大益 易武正山野生茶典藏品 357 片裝  2001年 16萬 升30000 ↑ 100.00%
大益 野生大葉青餅 400 片裝  2001年 21萬 升30000 ↓ 30%
大益 紅大益7262 357   2001年 9.3萬 升13000 ↑ 38.81%
大益 中茶老樹圓茶普餅 357   2001年 16萬 升20000 ↑ 95.12%
大益 紅大益簡體云7572 357 片裝  2001年 10萬 升10000 ↑ 58.73%
大益 中茶綠印繁體云7572(勐海茶廠版) 357   2001年 11萬 升10000 ↑ 77.42%
大益 140 中茶紅印7572 357   2001年 9.8萬 升8000 ↑ 50.77%
大益 銷臺六號青餅 357 片裝  2001年 40萬 升30000 ↑ 18.34%
大益 紅大益老樹圓茶 357 片裝  2001年 150萬 升100000 ↑ 322.54%
大益 中茶綠印簡體云7572 357   2001年 16萬 升10000 ↑ 122.84%
大益 紫大益4號 357 片裝  2001年 53萬 升30000 ↑ 116.33%
大益 中茶綠印簡體云7592 357   2001年 9萬 升5000 ↑ 38.46%
大益 中茶綠印簡體云7502 357   2001年 37萬 升20000 ↑ 302.17%
大益 紅大益繁體云7572 357   2001年 9.5萬 升5000 ↑ 36.69%
大益 天福 7262 357 片裝  2001年 9.5萬 升5000 ↑ 25.83%
大益 中茶綠印簡體云7542 357 片裝  2001年 73萬 升30000 ↑ 60.44%
大益 甲級青沱 100   2001年 13.5萬 升5000 ↑ 12.50%
大益 105 易武正山野生茶特級品 357   2001年 62萬 升20000 ↑ 82.35%
大益 中茶綠印繁體云7542 357 片裝  2001年 38萬 升10000 ↑ 90.00%
大益 中茶黃印7502 357   2001年 20萬 0 ↑ 150.00%
大益 易武正山野生茶特級品熟沱 250   2001年 18.5萬 0 ↑ 27.59%
大益 中茶綠印繁體云7572(土產(chǎn)畜產(chǎn)進(jìn)出口公司版) 357   2001年 11萬 0 ↑ 77.42%
大益 中茶黃印簡體云7262 357   2001年 8萬 0 ↑ 29.03%
大益 甲級云南普洱散茶 200   2001年 4.6萬 0 ↑ 12.20%
大益 紅大益繁體云7572 357 片裝  2001年 8.3萬 0 ↑ 8609.34%
大益 103 易武正山野生茶特級品 357 片裝  2001年 50萬 0 ↑ 69.49%
大益 紅大益簡體云7502 357   2001年 18萬 0 ↑ 115.57%
大益 云南勐海高級普洱散茶 200   2001年 4.7萬 0 ↑ 17.50%
大益 甲級普洱熟沱 100   2001年 5萬 0 ↑ 11.11%
大益 紅大益簡體云7542 357   2001年 39萬 0 ↑ 52.94%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4