行情
累計(jì)行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 1301 8582  2013年 6000 0 ↑ 144.90%
大益 1301 8582  2013年 128 0 ↑ 70.67%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2006年 6700 0 0%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶  2006年 29 0 0%
下關(guān)沱茶 易武之春  2015年 3.81萬 0 ↑ 554.30%
下關(guān)沱茶 易武之春  2015年 199 0 0%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2012年 6000 0 ↑ 42.86%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2012年 45 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶  2007年 5280 0 0%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶  2007年 36 0 0%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2006年 9980 0 0%
下關(guān)沱茶 8613泡餅  2006年 140 0 0%
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2006年 1.05萬 0 0%
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2006年 189 0 0%
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2005年 1.48萬 0 0%
下關(guān)沱茶 8653泡餅  2005年 228 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱  2010年 2800 0 0%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱  2010年 58 0 0%
大益 1501 陳韻青餅  2015年 4500 0 ↑ 45.16%
大益 1501 陳韻青餅  2015年 588 0 ↑ 217.84%
大益 普洱源熟餅1501批  2015年 2400 0 ↑ 100.00%
大益 普洱源熟餅1501批  2015年 82 0 ↑ 34.43%
大益 普知味青餅  2014年 4300 0 ↑ 109.76%
大益 普知味青餅  2014年 55 0 ↓ 15.38%
大益 普知味熟餅三年陳  2014年 2250 0 ↑ 125.00%
大益 普知味熟餅三年陳  2014年 118 0 ↑ 107.02%
大益 山水韻  2014年 1.5萬 0 ↑ 177.78%
大益 山水韻  2014年 1036 0 0%
大益 1401 金色喬木  2014年 9500 0 ↓ 7.77%
大益 1401 金色喬木  2014年 3880 0 ↑ 458.27%
大益 1401 英雄駿馬 特藏版  2014年 3500 0 ↓ 80.87%
大益 1401 英雄駿馬 特藏版  2014年 1120 0 ↓ 27.74%
大益 301 宮廷散茶禮盒  2013年 2700 0 ↑ 22.73%
大益 301 宮廷散茶禮盒  2013年 245 0 0%
大益 1301 五子登科生茶  2013年 3500 0 ↑ 20.69%
大益 1301 五子登科生茶  2013年 266 0 ↓ 11.33%
大益 1301 小龍柱  2013年 7300 0 ↑ 111.59%
大益 1301 小龍柱  2013年 240 0 ↑ 4.35%
大益 1301 7572  2013年 5200 0 ↑ 67.74%
大益 1301 7572  2013年 258 0 ↑ 95.45%
大益 1301 新版7542  2013年 3800 0 ↓ 33.91%
大益 1301 新版7542  2013年 248 0 ↑ 83.70%
大益 七星印月高山悅享版  2013年 3200 0 ↑ 82.86%
大益 七星印月高山悅享版  2013年 388 0 0%
大益 七星印月龍印尊享版  2013年 3800 0 ↑ 85.37%
大益 七星印月龍印尊享版  2013年 2150 0 ↑ 152.94%
大益 七星印月丹青榮享版  2013年 2000 0 ↓ 4.76%
大益 七星印月丹青榮享版  2013年 2000 0 ↑ 357.14%
大益 1301 早春喬木圓茶  2013年 2.35萬 0 ↑ 27.03%
大益 1301 早春喬木圓茶  2013年 584 0 ↑ 2.46%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4