行情
累計(jì)行情
4615109
漲(周)
0
平(周)
1568
跌(周)
1
產(chǎn)品名稱(chēng) 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 2001滄海 357   2020年 1.6萬(wàn) 升2800 ↓ 80.72%
大益 901 7542 357 餅裝  2009年 5.2萬(wàn) 升9000 ↑ 447.37%
大益 201 班章一號(hào)青餅 357 片裝  2002年 29萬(wàn) 升50000 ↑ 500.00%
大益 702 7542 357 餅裝  2007年 1.2萬(wàn) 升2000 ↑ 3251.96%
大益 902 7542 357 餅裝  2009年 1.08萬(wàn) 升1800 ↑ 37.58%
大益 建州50周年紀(jì)念青餅 500 餅裝  2003年 6萬(wàn) 升10000 ↑ 22.45%
大益 山水韻 357 餅裝  2014年 1.8萬(wàn) 升3000 ↑ 233.33%
大益 1401 金色喬木 357 餅裝  2014年 1.2萬(wàn) 升2000 ↑ 16.50%
大益 601 班章有機(jī)青餅 400 餅裝  2006年 240萬(wàn) 升400000 ↑ 394.85%
大益 301 南糯野生茶(珍藏版) 357 餅裝  2003年 50萬(wàn) 升80000 ↑ 78.57%
大益 101 金鳳貢餅青餅 357 餅裝  2011年 3.8萬(wàn) 升6000 ↑ 123.53%
大益 301 南糯正山老樹(shù)圓茶 357 餅裝  2003年 51萬(wàn) 升80000 ↑ 191.43%
大益 2101 7542 357克 357   2021年 1.02萬(wàn) 升1600 ↓ 77.33%
大益 357克金絲帶紫大益青餅 357   2004年 45萬(wàn) 升70000 ↑ 181.25%
大益 1301 新版7542 357 餅裝  2013年 4500 升700 ↓ 21.74%
大益 101 7572 357 餅裝  2011年 7100 升1100 ↑ 132.79%
大益 302 甲級(jí)紅大益普餅 357   2003年 6.5萬(wàn) 升10000 ↑ 44.44%
大益 401 玫瑰大益金絲帶 357 餅裝  2004年 10萬(wàn) 升15000 ↑ 163.16%
大益 班章精品青餅 357 餅裝  2004年 27萬(wàn) 升40000 ↑ 461.04%
大益 2201 國(guó)粹 357   2022年 1.15萬(wàn) 升1700 ↓ 78.7%
大益 班章四星孔雀青餅 357 餅裝  2003年 88萬(wàn) 升130000 ↑ 1476.13%
大益 1301 七彩孔雀 357   2013年 4.1萬(wàn) 升6000 ↓ 25.45%
大益 205 7542 357 餅裝  2012年 1.58萬(wàn) 升2300 ↑ 18.80%
大益 701 8582 357 餅裝  2007年 2.9萬(wàn) 升4200 ↑ 114.81%
大益 801 7542 357 餅裝  2008年 1.4萬(wàn) 升2000 ↑ 47.37%
大益 2201 7542 357   2022年 7700 升1100 ↓ 50.32%
大益 8112中茶早春黃印 400   2003年 14萬(wàn) 升20000 ↑ 64.71%
大益 野生大葉青餅 400 片裝  2001年 21萬(wàn) 升30000 ↓ 30%
大益 中茶黃印7582 357   2002年 24.5萬(wàn) 升35000 ↑ 157.89%
大益 班章茶王青500 500 餅裝  2004年 70萬(wàn) 升100000 ↑ 572.00%
大益 紅大益7262 357   2001年 9.3萬(wàn) 升13000 ↑ 38.81%
大益 604 7542 357 餅裝  2006年 3.6萬(wàn) 升5000 ↑ 41.18%
大益 401 8582 357   2004年 58萬(wàn) 升80000 ↑ 1108.33%
大益 429 7542 綠色生態(tài)餅 357 餅裝  2004年 29萬(wàn) 升40000 ↑ 229.55%
大益 1801 吾心光明 357 餅裝  2018年 1.6萬(wàn) 升2200 ↓ 8.05%
大益 2008年 7542 357   2008年 1.1萬(wàn) 升1500 ↑ 41.03%
大益 201 72222 357   2002年 110萬(wàn) 升150000 ↑ 120.00%
大益 402 500克大葉青 500 餅裝  2004年 66萬(wàn) 升90000 ↑ 428.00%
大益 二星班章青餅 400 餅裝  2003年 37萬(wàn) 升50000 ↑ 745.71%
大益 501 8592A 357 餅裝  2005年 5.2萬(wàn) 升7000 ↑ 285.19%
大益 1401 馬中和韻 357   2014年 4.5萬(wàn) 升6000 ↑ 143.24%
大益 201 班章精品青餅 357   2002年 30萬(wàn) 升40000 ↑ 520.69%
大益 9號(hào)青 357 片裝  2000年 30萬(wàn) 升40000 ↑ 328.57%
大益 101 巴達(dá)高山有機(jī)茶 357 餅裝  2011年 6000 升800 ↓ 28.14%
大益 班章大1號(hào)熟餅 357 片裝  2000年 7.5萬(wàn) 升10000 ↑ 80.00%
大益 301 紅大益易武正山野生茶特級(jí)品 357 餅裝  2003年 30萬(wàn) 升40000 ↑ 57.89%
大益 1301 7542青餅 357 餅裝  2013年 7500 升1000 ↓ 9.96%
大益 601 勐海孔雀餅茶 400   2006年 60萬(wàn) 升80000 ↑ 837.50%
大益 401 紅大益7032 357 餅裝  2004年 15萬(wàn) 升20000 ↑ 212.50%
大益 201 班章珍藏精品青餅 357   2002年 53萬(wàn) 升70000 ↑ 548.98%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4