行情
累計行情
7011159
漲(周)
19
平(周)
2600
跌(周)
67
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 001 瑞虎呈祥(2、3號)  2010年 1.4萬 0 ↓ 52.38%
大益 601 勐海孔雀餅茶  2006年 50萬 0 ↑ 681.25%
大益 801 金色大益 開元餅  2008年 1.5萬 0 ↑ 130.77%
大益 金色大益  2008年 2580 0 0%
大益 南糯大樹圓茶(特制)  2006年 7萬 0 ↓ 54.84%
大益 勐海茶廠大事記見證餅  2004年 4萬 0 ↓ 63.64%
大益 勐海茶廠大事記見證餅 熟  2004年 1萬 0 ↓ 47.37%
興海茶業(yè) 金御賞  2007年 2900 0 0%
興海茶業(yè) 原生普洱 納卡  2003年 8.55萬 0 0%
大益 002 甲級沱茶  2010年 3700 0 ↑ 117.65%
大益 101 8592  2011年 4500 0 ↑ 109.30%
興海茶業(yè) 班章王 特制青餅  2003年 8.18萬 0 0%
興海茶業(yè) 班章王  2005年 7.2萬 0 0%
大益 二級青餅  2004年 93萬 0 ↓ 13.89%
大益 五彩孔雀  2008年 3.2萬 0 ↑ 146.15%
大益 中茶黃印7262  2003年 5.8萬 0 ↑ 39.76%
大益 倉頡號  2021年 5.7萬 0 ↓ 49.11%
大益 103 甲級沱茶  2011年 3300 0 ↑ 127.59%
大益 302 甲級紅大益普餅  2003年 5.5萬 0 ↑ 22.22%
大益 701 味最釅普餅  2007年 7300 0 ↑ 10.61%
大益 7572 806/810批  2008年 7400 0 ↑ 102.74%
大益 801 7692  2008年 5500 0 ↑ 34.15%
大益 203 8592  2012年 4300 0 ↑ 72.00%
大益 203 7572  2012年 6000 0 ↑ 155.32%
大益 001 冠軍滋味  2010年 3200 0 ↑ 33.33%
大益 602 厚普磚  2006年 1.7萬 0 ↑ 21.43%
大益 202 8592  2012年 5000 0 ↑ 152.53%
大益 701 老茶頭餅  2007年 8000 0 ↓ 23.81%
大益 703 7262  2007年 1.08萬 0 ↑ 38.46%
大益 701 7262  2007年 1.25萬 0 ↑ 42.05%
大益 701 厚普磚  2007年 7500 0 ↑ 56.25%
今大福 班章四星大白菜青餅  2021年 7.3萬 0 ↓ 68.94%
今大福 班章四星大白菜青餅  2021年 1.25萬 0 ↓ 67.95%
大益 940 中茶紅印  2002年 26萬 0 ↑ 73.33%
今大福 班章大九金磚  2019年 4萬 0 ↑ 13.64%
今大福 班章大九金磚  2019年 1.28萬 0 0%
今大福 班章三星大白菜  2019年 7萬 0 ↑ 209.73%
今大福 二星班章大白菜  2020年 3.5萬 0 ↑ 27.27%
今大福 班章·德福  2020年 1.1萬 0 ↓ 84.93%
今大福 班章·德福  2020年 1.38萬 0 0%
今大福 班章德福青餅  2020年 1萬 0 ↓ 75.49%
今大福 班章德福青餅  2020年 1.28萬 0 0%
今大福 班章生態(tài)喬木沱茶 土雞沱  2019年 12萬 0 ↓ 2.44%
今大福 孔雀大樹生態(tài)青餅  2019年 1.1萬 0 ↓ 4.35%
今大福 孔雀大樹生態(tài)青餅  2019年 4280 0 0%
今大福 孔雀生態(tài)熟餅  2019年 1.1萬 0 ↑ 69.23%
今大福 孔雀生態(tài)熟餅  2019年 1280 0 0%
今大福 班章四星孔雀青餅  2020年 13.5萬 0 ↓ 38.64%
今大福 班章四星孔雀青餅  2020年 2.1萬 0 ↓ 44.74%
今大福 班章五寨金孔雀青餅  2019年 2.2萬 0 ↑ 12.24%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4