行情
累計(jì)行情
7027555
漲(周)
14
平(周)
2587
跌(周)
93
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
今大福 生態(tài)青餅  2016年 1.05萬 0 ↑ 61.54%
今大福 生態(tài)今典青磚  2016年 1萬 0 ↓ 9.09%
今大福 生態(tài)今典青餅  2016年 1.12萬 0 ↑ 49.33%
今大福 生態(tài)大壹號熟餅  2015年 1.02萬 0 ↑ 70.00%
今大福 生態(tài)布朗青餅  2016年 1.4萬 0 ↑ 86.67%
今大福 老樹陳磚  2016年 7700 0 ↑ 75.00%
今大福 老茶頭  2016年 8000 0 ↑ 23.08%
今大福 原生態(tài)熟茶(精裝金品二號)  2016年 3500 0 ↑ 52.17%
今大福 金鼎班章竹筒茶  2016年 7.3萬 0 ↑ 10.61%
今大福 金鼎班章大九號青餅  2016年 6萬 0 ↑ 42.86%
今大福 今典方磚  2016年 2.95萬 0 ↑ 195.00%
今大福 班章原野香  2016年 6.3萬 0 ↑ 125.00%
龍潤 陳香餅  2006年 3290 0 ↑ 1276.57%
龍潤 藏香  2012年 259 0 0%
龍潤 藏香餅  2006年 3290 0 ↑ 1276.57%
龍潤 陳香磚  2007年 626 0 0%
龍潤 陳香餅  2005年 5958 0 ↑ 1637.03%
龍潤 藏香餅  2005年 5958 0 ↑ 688.10%
今大福 班章五星青餅  2016年 5.5萬 0 ↓ 5.17%
福今 布朗生態(tài)青餅  2019年 1.4萬 0 ↓ 12.5%
福今 生態(tài)壹號  2019年 7萬 0 ↑ 20.69%
福今 生態(tài)壹號  2019年 2800 0 0%
福今 盛世四星青餅  2019年 3.65萬 0 ↑ 10.61%
福今 盛世四星青餅  2019年 1350 0 0%
福今 班章九號青餅  2020年 2萬 0 ↑ 14.29%
福今 班章九號青餅  2020年 900 0 0%
今大福 班章特二號熟餅  2016年 3.5萬 0 ↑ 12.90%
福今 精品熟餅  2020年 5000 0 ↓ 23.08%
福今 精品熟餅  2020年 218 0 0%
今大福 班章歲月青磚  2016年 5.5萬 0 ↑ 30.95%
福今 布朗生態(tài)青沱  2020年 1萬 0 ↓ 33.33%
福今 布朗生態(tài)青沱  2020年 420 0 0%
今大福 班章六星青餅  2016年 14萬 0 ↑ 47.37%
福今 班章三星青餅  2020年 4.2萬 0 ↓ 30%
今大福 班章金沱(老茶頭)  2016年 1.9萬 0 ↑ 90.00%
今大福 珍藏小方磚  2015年 1.38萬 0 ↑ 53.33%
今大福 珍藏普洱(老茶頭)  2015年 3300 0 ↑ 175.00%
今大福 早春青餅  2015年 1.15萬 0 ↑ 130.00%
今大福 原生態(tài)珍藏熟沱  2015年 3.75萬 0 ↑ 44.23%
今大福 原生態(tài)珍藏青沱  2015年 8.15萬 0 ↑ 139.71%
今大福 原生態(tài)古樹貢餅  2015年 2.4萬 0 ↓ 4%
福今 生態(tài)茶磚  2020年 2萬 0 ↑ 29.03%
福今 生態(tài)茶磚  2020年 1080 0 0%
今大福 原生態(tài)古樹貢餅  2015年 3.05萬 0 ↑ 15.09%
福今 班章精品青餅  2020年 3.7萬 0 ↓ 11.9%
福今 班章精品青餅  2020年 2350 0 0%
今大福 生態(tài)竹筒茶  2015年 5000 0 ↑ 25.00%
今大福 生態(tài)珍藏熟餅  2015年 3.3萬 0 ↑ 22.22%
今大福 生態(tài)珍藏熟餅(蓋章)  2015年 4.55萬 0 ↑ 56.90%
福今 布朗珍藏青餅  2020年 2萬 0 ↓ 13.04%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4