行情
累計行情
6643646
漲(周)
52
平(周)
2444
跌(周)
21
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 2401 陸羽宗師  2024年 9.6萬 升4000 ↑ 166.67%
大益 1801 七星千羽孔雀  2018年 2.4萬 降1000 ↑ 26.32%
大益 1801 七星千羽孔雀  2018年 14.2萬 降3000 ↑ 97.22%
福今 班章生態(tài)沱茶 土雞沱  2021年 7萬 0 ↓ 48.15%
福今 班章生態(tài)沱茶 土雞沱  2021年 3800 0 0%
福今 辛丑年紀念餅牛餅  2021年 1萬 0 ↓ 33.33%
福今 辛丑年紀念餅牛餅  2021年 1680 0 0%
福今 班章九號青餅  2021年 2.5萬 0 ↓ 34.21%
福今 班章九號青餅  2021年 1150 0 0%
福今 特選熟沱  2021年 5000 0 ↓ 28.57%
福今 特選熟沱  2021年 680 0 0%
福今 特選青沱  2021年 8500 0 ↑ 13.33%
福今 特選青沱  2021年 680 0 0%
福今 布朗喬木生態(tài)青沱  2021年 1.3萬 0 ↑ 18.18%
福今 布朗喬木生態(tài)青沱  2021年 395 0 0%
龍潤 如意  2005年 5958 0 ↑ 1631.98%
龍潤 吉祥  2005年 5958 0 ↑ 688.10%
龍潤 大吉  2016年 558 0 0%
龍潤 大吉  2010年 469 0 ↑ 304.31%
龍潤 大吉  2009年 1655 0 ↑ 224.51%
龍潤 大利  2009年 1655 0 ↑ 224.51%
今大福 班章歲月金毫  2017年 5萬 0 ↑ 56.25%
今大福 班章七星青餅  2017年 7000 0 ↓ 36.36%
今大福 班章七星青餅(手寫版)  2017年 7萬 0 ↑ 25.00%
今大福 班章金鼎磚  2017年 1萬 0 ↓ 9.09%
今大福 班章金鼎特制青餅  2017年 3.4萬 0 ↑ 25.93%
今大福 班章金鼎歲月自然沱  2017年 1萬 0 ↑ 2.04%
今大福 班章國韻熟沱  2017年 1.7萬 0 ↓ 11.46%
今大福 班章國韻青沱  2017年 2萬 0 ↓ 33.33%
今大福 班章古莊園青餅  2017年 5.8萬 0 ↑ 56.76%
龍潤 826  2009年 1495 0 ↑ 233.71%
龍潤 826黃金版  2007年 3180 0 ↑ 224.82%
龍潤 816鉑金版  2007年 3320 0 ↑ 644.39%
龍潤 826鉑金版  2007年 3320 0 ↑ 644.39%
今大福 班章古韻六星熟餅  2017年 8萬 0 ↑ 11.11%
今大福 班章古韻金毫青餅  2017年 9萬 0 ↓ 14.29%
今大福 早春今品青餅  2016年 1.02萬 0 ↑ 104.00%
今大福 生態(tài)珍品青餅  2016年 1.1萬 0 ↑ 46.67%
今大福 生態(tài)四星青餅  2016年 2.9萬 0 ↑ 93.33%
今大福 生態(tài)青餅  2016年 1.05萬 0 ↑ 61.54%
今大福 生態(tài)今典青磚  2016年 1萬 0 ↓ 9.09%
今大福 生態(tài)今典青餅  2016年 1.12萬 0 ↑ 49.33%
今大福 生態(tài)大壹號熟餅  2015年 1.02萬 0 ↑ 70.00%
今大福 生態(tài)布朗青餅  2016年 1.4萬 0 ↑ 86.67%
今大福 老樹陳磚  2016年 7700 0 ↑ 75.00%
今大福 老茶頭  2016年 8000 0 ↑ 23.08%
今大福 原生態(tài)熟茶(精裝金品二號)  2016年 3500 0 ↑ 52.17%
今大福 金鼎班章竹筒茶  2016年 7.3萬 0 ↑ 10.61%
今大福 金鼎班章大九號青餅  2016年 6萬 0 ↑ 42.86%
今大福 今典方磚  2016年 2.95萬 0 ↑ 195.00%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4