行情
累計(jì)行情
6945241
漲(周)
23
平(周)
2593
跌(周)
25
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 易武大樹  2009年 10.5萬 0 ↑ 42.86%
陳升號(hào) 易武大樹  2009年 5500 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2009年 12.5萬 0 ↑ 6.66%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2009年 8000 0 ↑ 142.42%
陳升號(hào) 霸王青餅  2009年 12萬 0 ↑ 8.60%
陳升號(hào) 霸王青餅  2009年 8000 0 0%
陳升號(hào) 布朗大樹茶  2008年 13.8萬 0 ↓ 16.82%
陳升號(hào) 布朗大樹茶  2008年 8800 0 ↑ 120.00%
龍潤(rùn) 陳香餅  2007年 2010 0 ↑ 1188.46%
龍潤(rùn) 私房貳號(hào)  2007年 4426 0 ↑ 593.73%
龍潤(rùn) 826  2007年 2038 0 ↑ 285.98%
龍潤(rùn) 816  2008年 1688 0 ↑ 1818.18%
龍潤(rùn) 藏香餅  2007年 2010 0 ↑ 710.48%
龍潤(rùn) 潤(rùn)心  2012年 1358 0 ↑ 430.47%
龍潤(rùn) 清心  2012年 1295 0 ↑ 488.64%
龍潤(rùn) 清心  2012年 1295 0 ↑ 499.54%
龍潤(rùn) 靜心  2012年 1318 0 ↑ 559.00%
龍潤(rùn) 楚蘭  2014年 1100 0 ↑ 14.82%
龍潤(rùn) 楚蘭  2011年 1655 0 ↑ 819.44%
龍潤(rùn) 楚蘭  2006年 7978 0 ↑ 587.76%
龍潤(rùn) 楚蘭  2007年 3290 0 ↑ 954.49%
龍潤(rùn) 大吉  2014年 778 0 0%
龍潤(rùn) 大吉  2012年 1008 0 ↑ 241.69%
龍潤(rùn) 大利  2014年 778 0 ↑ 161.07%
龍潤(rùn) 大利  2012年 1008 0 ↑ 226.21%
龍潤(rùn) 陳香  2015年 578 0 ↑ 190.45%
龍潤(rùn) 陳香  2014年 730 0 ↑ 181.85%
龍潤(rùn) 陳香餅  2008年 1725 0 ↑ 1361.86%
龍潤(rùn) 陳香  2012年 978 0 ↑ 123.29%
龍潤(rùn) 陳香  2012年 295 0 0%
龍潤(rùn) 816  2014年 712 0 0%
龍潤(rùn) 816  2007年 2038 0 ↑ 1366.19%
龍潤(rùn) 816  2011年 1010 0 ↑ 890.20%
龍潤(rùn) 816  2010年 1160 0 ↑ 1218.18%
龍潤(rùn) 826  2015年 198 0 0%
龍潤(rùn) 826  2015年 550 0 0%
龍潤(rùn) 826  2014年 712 0 0%
龍潤(rùn) 826  2011年 1010 0 ↑ 770.69%
龍潤(rùn) 826  2006年 3220 0 ↑ 1264.41%
龍潤(rùn) 藏香餅  2008年 1725 0 ↑ 817.55%
龍潤(rùn) 彩云之香  2013年 398 0 ↑ 275.47%
龍潤(rùn) 大吉餅  2008年 1800 0 ↑ 202.52%
龍潤(rùn) 大吉餅  2011年 1345 0 ↑ 487.34%
龍潤(rùn) 大吉餅  2006年 3380 0 ↑ 1246.61%
龍潤(rùn) 大利餅  2008年 1800 0 ↑ 202.52%
龍潤(rùn) 大利餅  2007年 2135 0 ↑ 1332.89%
龍潤(rùn) 大利  2015年 635 0 0%
龍潤(rùn) 大利餅  2011年 1345 0 ↑ 487.34%
龍潤(rùn) 大利餅  2010年 1468 0 ↑ 1165.52%
龍潤(rùn) 大利餅  2005年 5958 0 ↑ 543.41%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4