行情
累計(jì)行情
7213906
漲(周)
29
平(周)
2563
跌(周)
187
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
福今 布朗珍藏青磚  2020年 3380 0 0%
福今 班章五星青餅  2020年 12萬 0 ↓ 20%
福今 班章五星青餅  2020年 6500 0 0%
今大福 金印禮茶  2013年 20萬 0 0%
福今 班章印級普洱  2020年 8.65萬 0 ↑ 49.14%
福今 班章印級普洱  2020年 1.68萬 0 ↑ 68.00%
福今 班章印級普洱  2020年 3000 0 0%
福今 大曼呂精品青餅  2020年 1.5萬 0 ↑ 11.11%
福今 大曼呂精品青餅  2020年 600 0 0%
今大福 金熹竹筒茶  2013年 6000 0 ↑ 50.00%
福今 大曼呂精品青餅  2006年 30萬 0 ↑ 215.79%
今大福 金熹長條茶  2013年 130萬 0 ↑ 121.09%
今大福 金熹大喜慶青餅  2013年 15萬 0 ↑ 19.05%
今大福 金熹古樹茶  2013年 19萬 0 ↑ 50.79%
今大福 金熹大喜慶熟餅  2013年 8.6萬 0 ↓ 18.1%
今大福 金九熟沱  2013年 1.8萬 0 ↑ 20.00%
今大福 金九青沱  2013年 2.5萬 0 ↑ 28.21%
今大福 金九茶王青餅  2013年 8.2萬 0 ↑ 74.47%
龍潤 菖蒲號紫餅  2006年 8590 0 ↑ 184.44%
龍潤 菖蒲號紫餅  2014年 1318 0 0%
龍潤 菖蒲號金餅  2014年 1318 0 0%
龍潤 菖蒲號金餅  2006年 8590 0 ↑ 163.58%
今大福 大韻青磚  2013年 3.3萬 0 ↑ 57.14%
今大福 大印熟餅  2013年 9000 0 ↓ 5.26%
今大福 大印青磚  2013年 1.15萬 0 ↑ 53.33%
今大福 大印藏茶王熟餅  2013年 3.3萬 0 ↑ 26.92%
今大福 大印藏茶王青餅  2013年 6.8萬 0 ↑ 106.06%
今大福 大品青餅  2013年 1.2萬 0 ↑ 26.32%
今大福 大金九茶王青餅  2013年 29萬 0 ↑ 130.16%
今大福 大國韻茶王青餅  2013年 36萬 0 ↑ 103.97%
今大福 班章禮茶  2013年 45萬 0 ↑ 114.29%
福今 特制青餅  2019年 6000 0 ↓ 20%
福今 特制青餅  2019年 368 0 0%
福今 珍藏青餅  2019年 1萬 0 ↓ 16.67%
福今 珍藏青餅  2019年 850 0 0%
今大福 班章禮茶青餅(蓋章)  2013年 78萬 0 ↑ 312.70%
福今 珍藏貢餅  2019年 5500 0 ↓ 8.33%
今大福 尊享青餅  2012年 4萬 0 0%
今大福 珍品茶芽青磚  2012年 1.68萬 0 ↑ 40.00%
福今 三星青餅  2019年 1.1萬 0 ↑ 29.41%
福今 三星青餅  2019年 750 0 0%
今大福 特優(yōu)青餅  2012年 3.35萬 0 ↑ 59.52%
今大福 經(jīng)典珍藏茶芽青磚  2012年 2.7萬 0 ↑ 68.75%
福今 印章青餅  2019年 7.4萬 0 ↑ 34.55%
福今 印章青餅  2019年 1980 0 0%
今大福 經(jīng)典珍藏青餅  2012年 2.35萬 0 ↑ 46.88%
福今 珍藏青沱  2019年 1.4萬 0 ↑ 3.70%
福今 珍藏青沱  2019年 1480 0 0%
今大福 金九青餅  2012年 6.2萬 0 ↑ 63.16%
福今 珍品青餅   2019年 2.2萬 0 ↑ 10.00%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4