行情
累計(jì)行情
6643646
漲(周)
52
平(周)
2444
跌(周)
21
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 001 勐海之星  2010年 420 0 ↑ 151.50%
大益 001 甲級(jí)沱茶  2010年 3800 0 ↑ 100.00%
大益 001 甲級(jí)沱茶  2010年 17 0 ↓ 5.56%
大益 001 7552  2010年 5300 0 ↑ 68.25%
大益 001 7452  2010年 5500 0 ↑ 101.47%
大益 001 7452  2010年 195 0 ↑ 98.98%
大益 001 黃金歲月  2010年 9800 0 ↓ 34.67%
大益 001 黃金歲月  2010年 850 0 ↑ 75.98%
下關(guān)沱茶 沱茶精靈  2014年 115 0 ↑ 94.92%
大益 宮廷普洱散茶  2010年 5000 0 ↑ 42.86%
下關(guān)沱茶 沱茶精靈  2014年 115 0 ↑ 94.92%
大益 宮廷臻品熟餅001批  2010年 6000 0 ↑ 54.24%
大益 宮廷臻品熟餅001批  2010年 879 0 ↑ 681.33%
大益 001 春早·超級(jí)早春女兒茶  2010年 5800 0 ↑ 112.45%
大益 001 春早·超級(jí)早春女兒茶  2010年 400 0 ↑ 60.00%
大益 001 高枕無憂厚磚  2010年 7600 0 ↑ 74.71%
大益 001 黃金歲月  2010年 9000 0 ↑ 45.16%
大益 001 五子登科熟餅  2010年 5800 0 ↑ 47.96%
大益 001 五子登科熟餅  2010年 529 0 ↑ 666.67%
大益 001 7562磚茶  2010年 5850 0 ↑ 98.31%
大益 001 7562磚茶  2010年 172 0 ↑ 149.28%
大益 001 亞運(yùn)珍藏餅  2010年 1.15萬 0 ↑ 9.52%
大益 001 亞運(yùn)珍藏餅  2010年 530 0 ↑ 39.84%
大益 001 小龍柱圓茶  2010年 7500 0 ↑ 48.51%
大益 001 小龍柱圓茶  2010年 458 0 ↑ 101.76%
大益 001 大益貢沱  2010年 2850 0 ↑ 96.55%
大益 001 大益貢沱  2010年 95 0 ↑ 171.43%
下關(guān)沱茶 金印T7663  2014年 178 0 ↑ 31.85%
大益 女兒貢餅001批  2010年 4200 0 ↑ 44.83%
大益 女兒貢餅001批  2010年 185 0 ↑ 69.72%
大益 001 紅韻圓茶  2010年 5500 0 ↑ 71.88%
大益 001 紅韻圓茶  2010年 76 0 ↑ 68.89%
大益 001 7592熟餅  2010年 4400 0 ↑ 79.59%
大益 001 7592熟餅  2010年 219 0 ↑ 128.13%
大益 001 8582  2010年 7300 0 ↑ 114.71%
大益 001 8582  2010年 228 0 ↑ 137.50%
大益 001 勐海之春  2010年 5900 0 ↑ 34.09%
大益 001 勐海之春  2010年 198 0 ↑ 117.58%
大益 001 孔雀沱茶  2010年 1.7萬 0 ↑ 536.70%
大益 普知味青餅001批  2010年 6600 0 ↑ 100.00%
大益 普知味青餅001批  2010年 188 0 ↑ 144.16%
大益 001 云鼎  2010年 4500 0 ↑ 40.63%
大益 001 云鼎  2010年 298 0 ↑ 138.40%
大益 001 勐海印象  2010年 630 0 ↑ 112.12%
大益 001 易武正山  2010年 9000 0 ↓ 49.44%
大益 001 大龍餅  2010年 5800 0 ↑ 22.11%
大益 001 九九方茶   2010年 4400 0 ↑ 81.82%
大益 001 九九方茶   2010年 248 0 ↑ 300.00%
大益 001 大益金磚  2010年 6000 0 ↑ 50.00%
大益 001 大益貢沱  2010年 4050 0 ↑ 153.13%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4