行情
累計(jì)行情
6945241
漲(周)
23
平(周)
2593
跌(周)
25
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
今大福 生態(tài)珍藏青餅(蓋章)  2015年 16萬 0 ↑ 10.34%
今大福 珍藏小方磚  2015年 1.55萬 0 ↑ 72.22%
今大福 生態(tài)熟磚  2015年 1.12萬 0 ↑ 115.38%
今大福 生態(tài)熟普散茶  2015年 4200 0 ↑ 200.00%
今大福 生態(tài)熟普貳號  2015年 4200 0 ↑ 133.33%
今大福 生態(tài)金品熟磚  2015年 9300 0 ↓ 41.88%
今大福 生態(tài)匠品青餅  2015年 1.7萬 0 ↑ 126.67%
今大福 生態(tài)古樹珍藏青餅  2015年 6.7萬 0 ↑ 179.17%
今大福 生態(tài)大樹自然沱  2015年 1.5萬 0 ↑ 92.31%
今大福 經(jīng)典特優(yōu)青餅  2015年 1.05萬 0 ↑ 90.91%
今大福 原生態(tài)熟茶(金裝貳號)  2015年 6200 0 ↑ 3.33%
今大福 大福精品熟餅  2015年 8200 0 ↑ 64.00%
今大福 大福精品青餅  2015年 1.2萬 0 ↑ 140.00%
今大福 傳統(tǒng)手工竹筒茶  2015年 6500 0 ↑ 62.50%
今大福 茶王青磚(蓋章)  2015年 10.7萬 0 ↑ 78.33%
今大福 茶王青磚  2015年 4.45萬 0 ↑ 134.21%
今大福 尊享古樹青餅  2014年 1.5萬 0 ↑ 25.00%
今大福 喜慶開業(yè)茶王熟餅  2014年 4.2萬 0 ↓ 2.33%
今大福 特制熟餅  2014年 8500 0 ↑ 21.43%
今大福 特制青餅  2014年 1.2萬 0 ↑ 71.43%
今大福 品正青餅  2014年 1.05萬 0 ↑ 75.00%
今大福 經(jīng)典特制青餅  2014年 7.5萬 0 ↑ 66.67%
今大福 金印尊享茶芽青餅  2014年 1.45萬 0 ↑ 20.83%
今大福 金印藏青餅  2014年 2.4萬 0 ↑ 54.84%
今大福 金九茶王青餅  2014年 7.8萬 0 ↑ 65.96%
今大福 大韻青餅  2014年 1.3萬 0 ↑ 36.84%
今大福 大印青餅  2014年 1.25萬 0 ↑ 31.58%
今大福 大印藏茶王青餅  2014年 4.8萬 0 ↑ 84.62%
今大福 大品青餅  2014年 1.15萬 0 ↑ 27.78%
今大福 大金九茶王青餅  2014年 23.5萬 0 ↑ 33.14%
今大福 大國韻茶王青餅  2014年 29萬 0 ↑ 64.31%
今大福 大福青餅  2014年 1.1萬 0 ↑ 120.00%
今大福 班章珍藏青沱  2014年 13萬 0 ↑ 66.67%
今大福 班章特制青餅  2014年 9萬 0 ↑ 100.00%
今大福 班章禮茶  2014年 23萬 0 ↑ 36.90%
今大福 印藏青餅  2013年 1.7萬 0 ↑ 3.03%
今大福 品正青餅  2013年 1.1萬 0 ↑ 69.23%
今大福 經(jīng)典珍藏熟餅  2013年 1.2萬 0 ↑ 20.00%
今大福 經(jīng)典特制熟餅  2013年 9500 0 ↑ 72.73%
今大福 經(jīng)典特優(yōu)青餅  2013年 1.1萬 0 ↑ 69.23%
龍潤 春暉  2017年 458 0 ↑ 131.31%
龍潤 春暉  2017年 458 0 ↑ 131.31%
今大福 金印尊享熟磚  2013年 1.15萬 0 ↓ 4.17%
龍潤 春暉  2010年 1495 0 ↑ 533.47%
龍潤 春暉  2010年 1495 0 ↑ 533.47%
今大福 金印象青餅  2013年 1.7萬 0 ↑ 13.33%
福今 庚子年紀(jì)念餅 鼠餅  2020年 2.8萬 0 ↓ 36.07%
今大福 金印象茶芽青餅  2013年 1.5萬 0 ↑ 11.11%
福今 班章喬木青餅  2020年 3萬 0 ↑ 7.14%
今大福 金印象茶王青餅  2013年 25萬 0 ↓ 0.79%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4