行情
累計行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價 漲跌額 漲跌幅
大益 301 紅大益易武正山野生茶特級品  2003年 26萬 0 ↑ 36.84%
大益 建州50周年紀(jì)念青餅  2003年 5萬 0 ↑ 2.04%
大益 303 紫云號圓茶  2003年 23萬 0 ↑ 84.00%
大益 班章二號青餅  2003年 700萬 0 ↑ 52.84%
大益 班章二號青餅  2003年 27萬 0 ↑ 500.00%
大益 班章四星青餅  2003年 1700萬 0 ↑ 70.00%
大益 班章四星青餅  2003年 42萬 0 ↑ 605.88%
下關(guān)沱茶 甲級沱茶   2012年 2640 0 ↑ 1.54%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2012年 3200 0 ↑ 1.59%
下關(guān)沱茶 大理春韻圓茶  2011年 100 0 ↑ 44.93%
下關(guān)沱茶 8803沱茶  2011年 65 0 ↑ 44.44%
龍潤 頭道水  2007年 3710 0 ↑ 3647.47%
下關(guān)沱茶 沱之源  2010年 298 0 ↑ 24.17%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2011年 3400 0 ↑ 3.03%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 紅餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 紫餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 啡餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 黃餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 伍號餅茶 銀餅  2011年 3900 0 ↓ 22%
下關(guān)沱茶 TFT8603鐵餅  2011年 128 0 ↑ 116.95%
下關(guān)沱茶 白金歲月沱  2011年 3400 0 ↑ 0.89%
下關(guān)沱茶 云南餅茶(小鐵餅)  2011年 3920 0 ↑ 9700.00%
下關(guān)沱茶 便裝特級沱茶  2010年 5000 0 ↑ 66.67%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶  2012年 6000 0 ↑ 103.39%
下關(guān)沱茶 經(jīng)典寶焰緊茶  2012年 2800 0 ↑ 21.74%
下關(guān)沱茶 經(jīng)典寶焰緊茶  2012年 198 0 ↑ 72.17%
中茶 易武正山古樹 昆明鐵餅  2015年 5800 0 ↓ 3.33%
中茶 易武正山古樹 昆明鐵餅  2015年 388 0 ↑ 14.79%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 2450 0 ↑ 184.88%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 35 0 ↓ 19.77%
陳升號 蛇餅  2013年 1.36萬 0 ↑ 22.78%
陳升號 蛇餅  2013年 2280 0 ↑ 128.00%
陳升號 南糯茶王  2014年 2.28萬 0 ↑ 53.30%
陳升號 南糯茶王  2014年 3280 0 ↑ 49.09%
陳升號 金班章  2014年 2.6萬 0 ↑ 43.81%
陳升號 金班章  2014年 7280 0 ↑ 34.81%
陳升號 老班章磚  2014年 8.4萬 0 ↑ 12.00%
陳升號 馬餅  2014年 2.02萬 0 ↑ 20.00%
陳升號 馬餅  2014年 1450 0 ↑ 123.08%
陳升號 老班章磚  2013年 13.2萬 0 ↑ 100.00%
陳升號 老班章磚  2013年 4950 0 ↑ 57.14%
陳升號 陳香升華  2013年 1.93萬 0 ↑ 17.95%
陳升號 陳香升華  2013年 1700 0 ↑ 71.72%
陳升號 金班章  2013年 3.16萬 0 ↑ 59.27%
陳升號 金班章  2013年 8800 0 ↑ 39.68%
陳升號 天韻  2013年 8.96萬 0 ↑ 113.33%
陳升號 天韻  2013年 4200 0 ↑ 55.56%
陳升號 老班章磚  2013年 9萬 0 ↑ 87.50%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4