行情
累計(jì)行情
6725846
漲(周)
37
平(周)
2489
跌(周)
22
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2011年 3300 0 ↑ 65.00%
陳升號(hào) 陳香升華  2011年 2.52萬 0 ↑ 21.21%
陳升號(hào) 陳香升華  2011年 2500 0 ↑ 42.86%
陳升號(hào) 老班章磚 4月8日 證書2萬磚  2010年 19.2萬 0 ↑ 84.62%
陳升號(hào) 老班章  2010年 21萬 0 ↑ 61.54%
陳升號(hào) 老班章  2010年 28萬 0 ↑ 122.22%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 3450 0 ↑ 252.04%
大益 1501 勐海沱茶  2015年 33 0 ↓ 23.26%
陳升號(hào) 復(fù)原昌號(hào)圓茶  2010年 2.31萬 0 ↑ 22.22%
陳升號(hào) 易武大樹  2010年 6.51萬 0 ↑ 106.67%
陳升號(hào) 易武大樹  2010年 3800 0 ↑ 40.74%
陳升號(hào) 陳香升華  2010年 5.25萬 0 ↑ 43.68%
陳升號(hào) 陳香升華  2010年 2900 0 ↑ 61.11%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2010年 6.8萬 0 ↑ 21.73%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2010年 4500 0 ↑ 89.08%
陳升號(hào) 霸王青餅  2010年 6.3萬 0 ↑ 12.78%
陳升號(hào) 霸王青餅  2010年 4500 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 牛餅  2009年 5.1萬 0 ↑ 9.68%
陳升號(hào) 牛餅  2009年 1.45萬 0 ↑ 281.58%
陳升號(hào) 老班章磚  2009年 90萬 0 ↑ 324.53%
陳升號(hào) 國色天香  2009年 11.13萬 0 ↑ 12.77%
陳升號(hào) 陳香升華  2009年 10.08萬 0 ↑ 92.00%
陳升號(hào) 陳香升華  2009年 3500 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 易武大樹  2009年 10.5萬 0 ↑ 42.86%
陳升號(hào) 易武大樹  2009年 5500 0 ↑ 66.67%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2009年 12.5萬 0 ↑ 6.66%
陳升號(hào) 陳升一號(hào)  2009年 8000 0 ↑ 142.42%
陳升號(hào) 霸王青餅  2009年 12萬 0 ↑ 8.60%
陳升號(hào) 布朗大樹茶  2008年 13.8萬 0 ↓ 16.82%
陳升號(hào) 布朗大樹茶  2008年 8800 0 ↑ 120.00%
龍潤 陳香餅  2007年 2010 0 ↑ 1188.46%
龍潤 私房貳號(hào)  2007年 4426 0 ↑ 593.73%
龍潤 826  2007年 2038 0 ↑ 285.98%
龍潤 816  2008年 1688 0 ↑ 1818.18%
龍潤 藏香餅  2007年 2010 0 ↑ 710.48%
龍潤 潤心  2012年 1358 0 ↑ 430.47%
龍潤 清心  2012年 1295 0 ↑ 488.64%
龍潤 清心  2012年 1295 0 ↑ 499.54%
龍潤 靜心  2012年 1318 0 ↑ 559.00%
龍潤 楚蘭  2014年 1100 0 ↑ 14.82%
龍潤 楚蘭  2011年 1655 0 ↑ 819.44%
龍潤 楚蘭  2006年 7978 0 ↑ 587.76%
龍潤 楚蘭  2007年 3290 0 ↑ 954.49%
龍潤 大吉  2012年 1008 0 ↑ 241.69%
龍潤 大利  2014年 778 0 ↑ 161.07%
龍潤 大利  2012年 1008 0 ↑ 226.21%
龍潤 陳香  2015年 578 0 ↑ 190.45%
龍潤 陳香  2014年 730 0 ↑ 181.85%
龍潤 陳香餅  2008年 1725 0 ↑ 1361.86%
龍潤 陳香  2012年 978 0 ↑ 123.29%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4