行情
累計(jì)行情
4615109
漲(周)
0
平(周)
1568
跌(周)
1
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 101 味最釅普餅 357 餅裝  2011年 4800 升300 ↑ 81.13%
大益 101 味最釅青餅 357 餅裝  2011年 6400 升400 ↑ 58.02%
大益 101 大益之戀 357   2011年 8000 升500 ↑ 33.33%
大益 301 南糯白毫餅 357 餅裝  2003年 8萬(wàn) 升5000 ↑ 24.03%
大益 601 布朗孔雀餅茶 400 餅裝  2006年 48萬(wàn) 升30000 ↑ 527.45%
大益 401 7642 357 餅裝  2004年 8萬(wàn) 升5000 ↑ 68.42%
大益 易武山明前春尖餅 500 餅裝  2004年 8萬(wàn) 升5000 ↑ 0.63%
大益 901 大益紅 357 餅裝  2009年 1.6萬(wàn) 升1000 ↑ 3.23%
大益 101 8582 357   2011年 8000 升500 ↑ 158.06%
大益 316 紫大益7572 357   2003年 9.6萬(wàn) 升6000 ↑ 81.13%
大益 中茶綠印簡(jiǎn)體云7572 357   2001年 16萬(wàn) 升10000 ↑ 122.84%
大益 601 圣茶之旅青餅 400 餅裝  2006年 8萬(wàn) 升5000 ↑ 14.29%
大益 601 7742越陳越香 357 餅裝  2006年 16萬(wàn) 升10000 ↑ 88.24%
大益 301 五級(jí)普餅 357   2003年 8萬(wàn) 升5000 ↑ 142.42%
大益 1401 勐??兹?357 餅裝  2014年 4.05萬(wàn) 升2500 ↑ 370.93%
大益 601 金色韻象666克 666 餅裝  2006年 4.9萬(wàn) 升3000 ↑ 68.97%
大益 101 7262 357 餅裝  2011年 5750 升350 ↑ 78.02%
大益 201 紅大益易武正山野生茶特級(jí)品 357   2003年 33萬(wàn) 升20000 ↑ 102.45%
大益 601 易武正山 400 餅裝  2006年 33萬(wàn) 升20000 ↑ 73.68%
大益 502 7542 357 餅裝  2005年 16.5萬(wàn) 升10000 ↑ 161.90%
大益 201 高山韻象 357 餅裝  2012年 2.5萬(wàn) 升1500 ↑ 293.08%
大益 易武正山野生茶珍藏品一斤裝(清明前茶) 500   2004年 17萬(wàn) 升10000 ↑ 49.12%
大益 白針金蓮 200 餅裝  2003年 8.5萬(wàn) 升5000 ↑ 129.73%
大益 501 金色韻象200克 200 餅裝  2005年 17萬(wàn) 升10000 ↑ 372.22%
大益 1701 凰后歸來(lái) 357克 357 餅裝  2017年 1.7萬(wàn) 升1000 ↑ 77.08%
大益 701 越陳越香 357 餅裝  2007年 8500 升500 ↑ 41.67%
大益 101 相知永恒 357   2011年 1.7萬(wàn) 升1000 ↓ 67.31%
大益 易武正山野生茶珍藏品一斤裝(明前茶) 500 餅裝  2004年 17萬(wàn) 升10000 ↑ 88.89%
大益 中茶綠印7572 357   2002年 8.5萬(wàn) 升5000 ↑ 78.95%
大益 101 高山攬?jiān)?1000 餅裝  2011年 6.9萬(wàn) 升4000 ↑ 858.33%
大益 002 中茶黃印7572 357   2003年 6.9萬(wàn) 升4000 ↑ 50.00%
大益 501 金色韻象 綠色版 400 餅裝  2005年 69萬(wàn) 升40000 ↑ 16104.79%
大益 201 大團(tuán)圓 1000 餅裝  2012年 3500 升200 ↑ 52.17%
大益 1501 7572 357 餅裝  2015年 3500 升200 ↑ 118.75%
大益 103 甲級(jí)沱茶 100   2011年 3500 升200 ↑ 141.38%
大益 紫大益4號(hào) 357 片裝  2001年 53萬(wàn) 升30000 ↑ 116.33%
大益 1801 7572 357 餅裝  2018年 5300 升300 ↑ 51.43%
大益 2201 喬木圓茶 357   2022年 1.25萬(wàn) 升700 ↓ 58.33%
大益 1901 國(guó)寶貢 357   2019年 1.8萬(wàn) 升1000 ↓ 61.7%
大益 紫大益7542 357 餅裝  2003年 36萬(wàn) 升20000 ↑ 166.67%
大益 中茶綠印7572 357   2000年 18萬(wàn) 升10000 ↑ 130.77%
大益 無(wú)R紅大益7042金絲帶 430 片裝  2000年 18萬(wàn) 升10000 ↓ 66.97%
大益 504 7542 357 餅裝  2005年 7.2萬(wàn) 升4000 ↑ 73.49%
大益 中茶綠印簡(jiǎn)體云7592 357   2001年 9萬(wàn) 升5000 ↑ 38.46%
大益 101 易武正山青餅 357 餅裝  2011年 1.8萬(wàn) 升1000 ↓ 28.57%
大益 1401 玉潤(rùn)天香 357 餅裝  2014年 5500 升300 ↓ 43.88%
大益 1601 珍藏孔雀 357 餅裝  2016年 9.2萬(wàn) 升5000 ↑ 431.79%
大益 綠色有機(jī)方茶 250克 250 磚裝  2004年 18.5萬(wàn) 升10000 ↑ 153.42%
大益 101 紫云圓茶 357 餅裝  2011年 7400 升400 ↑ 159.65%
大益 中茶綠印簡(jiǎn)體云7502 357   2001年 37萬(wàn) 升20000 ↑ 302.17%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4