行情
累計(jì)行情
6945241
漲(周)
23
平(周)
2593
跌(周)
25
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
大益 918 咖啡大大益7592  2003年 5.5萬 0 ↓ 5.17%
大益 912 咖啡大大益7592  2003年 5.5萬 0 ↓ 5.17%
大益 501 佛緣茶生熟套裝  2005年 7萬 0 ↑ 258.97%
大益 2004 7572  2004年 5.2萬 0 ↑ 79.31%
大益 303 紅大益7542  2003年 29萬 0 ↑ 93.33%
大益 中茶綠印簡體云7572  2001年 15萬 0 ↑ 108.91%
大益 云南高級普洱散茶  2000年 4.3萬 0 ↑ 13.16%
大益 云南勐海高級普洱散茶  2001年 4.7萬 0 ↑ 17.50%
大益 云南勐海高級普洱散茶  2003年 3.5萬 0 ↑ 2.94%
大益 云南高級普洱散茶  2003年 3.4萬 0 ↑ 13.33%
大益 云南高級普洱散茶  2004年 1.95萬 0 ↑ 8.33%
陳升號 老班章磚 4月8日 證書4萬磚   2010年 18.5萬 0 ↑ 143.42%
陳升號 11月老班章磚  2010年 17萬 0 ↑ 11.84%
大益 中茶綠印7572  2002年 8萬 0 ↑ 68.42%
大益 紅大益7572  2002年 7萬 0 ↑ 29.63%
大益 易武正山典藏一首詩  2000年 52萬 0 ↑ 55.22%
今大福 班章大二號熟餅  2020年 2.2萬 0 ↓ 26.67%
大益 紅大益7262  2001年 8萬 0 ↑ 19.40%
大益 熊貓沱(白標(biāo))  2003年 9萬 0 ↑ 42.86%
大益 301 中茶綠印7572  2003年 5.8萬 0 ↑ 52.63%
大益 301 中茶黃印7572  2003年 5.5萬 0 ↑ 44.74%
大益 1601 相得益彰   2016年 3500 0 ↓ 32.69%
大益 甲級云南普洱散茶  2002年 3.6萬 0 ↓ 2.7%
大益 普洱方茶 生 100  2002年 30萬 0 ↑ 100.00%
大益 普洱方茶 熟茶  2002年 6.5萬 0 ↑ 35.42%
大益 普洱方茶 生茶 250  2002年 21萬 0 ↑ 178.15%
陳升號 豬餅  2019年 1.62萬 0 ↑ 90.16%
陳升號 老班章青餅  2013年 11萬 0 ↓ 4.35%
大益 咖啡孔雀餅茶  2003年 35萬 0 ↑ 293.26%
大益 902 泡益泡   2009年 2200 0 ↑ 69.23%
大益 901 奔牛(簡裝)  2009年 11萬 0 ↑ 57.14%
大益 2008年 7542  2008年 9500 0 ↑ 21.79%
今大福 金印壹號•孔雀生態(tài)磚  2019年 1.4萬 0 ↓ 45.1%
今大福 班章特制精品青餅  2019年 4.3萬 0 ↑ 26.47%
今大福 大一號班章熟磚  2019年 1.4萬 0 ↑ 16.67%
大益 506 7542  2005年 6.5萬 0 ↓ 18.75%
今大福 班章珍藏精品青餅  2019年 14萬 0 ↑ 122.22%
今大福 班章大白菜珍藏青沱  2018年 2.5萬 0 ↑ 19.05%
大益 勐海紅絲帶青沱(竹殼包裝版)  2002年 10萬 0 ↑ 85.19%
大益 勐海紅絲帶青沱100克  2002年 13萬 0 ↑ 124.14%
大益 中茶勐海青沱  2002年 11萬 0 ↑ 83.33%
大益 912 咖啡大益7542  2003年 16萬 0 ↑ 72.04%
大益 003 咖啡大益357克普餅  2003年 5.5萬 0 ↓ 5.17%
大益 紅大益7262  2003年 6萬 0 ↑ 53.85%
今大福 至尊班章大白菜青餅  2018年 7萬 0 ↓ 29.29%
今大福 布朗精品  2018年 8700 0 ↑ 16.00%
今大福 班章六星大白菜  2018年 20萬 0 ↑ 11.11%
今大福 山野之巔  2018年 1萬 0 ↑ 21.95%
今大福 班章宮廷  2018年 10萬 0 ↑ 5.26%
今大福 布朗精品  2018年 1.2萬 0 ↑ 50.00%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號-4
滇ICP備19006320號-4