行情
累計(jì)行情
7008502
漲(周)
25
平(周)
2597
跌(周)
63
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
今大福 班章禮茶  2013年 45萬 0 ↑ 114.29%
福今 特制青餅  2019年 6000 0 ↓ 20%
福今 珍藏青餅  2019年 1萬 0 ↓ 16.67%
今大福 班章禮茶青餅(蓋章)  2013年 78萬 0 ↑ 312.70%
福今 珍藏貢餅  2019年 5500 0 ↓ 8.33%
今大福 珍品茶芽青磚  2012年 1.68萬 0 ↑ 40.00%
福今 三星青餅  2019年 1.1萬 0 ↑ 29.41%
今大福 特優(yōu)青餅  2012年 3.35萬 0 ↑ 59.52%
今大福 經(jīng)典珍藏茶芽青磚  2012年 2.7萬 0 ↑ 68.75%
福今 印章青餅  2019年 7.4萬 0 ↑ 34.55%
今大福 經(jīng)典珍藏青餅  2012年 2.35萬 0 ↑ 46.88%
福今 珍藏青沱  2019年 1.4萬 0 ↑ 3.70%
今大福 金九青餅  2012年 6.2萬 0 ↑ 63.16%
福今 珍品青餅   2019年 2.2萬 0 ↑ 10.00%
今大福 金九茶芽青磚  2012年 8.5萬 0 ↑ 57.41%
福今 金韻青餅  2019年 3.85萬 0 ↑ 20.31%
今大福 國(guó)韻茶王青餅  2012年 20萬 0 ↑ 36.05%
今大福 大金九青餅  2012年 170萬 0 ↑ 349.74%
福今 布朗金印  2019年 3萬 0 ↓ 30.23%
今大福 特制老茶頭熟餅  2023年 6200 0 ↑ 12.73%
今大福 大九號(hào)青磚  2023年 9000 0 ↓ 35.71%
龍潤(rùn) 龍潤(rùn)沱  2007年 1126 0 ↑ 962.26%
龍潤(rùn) 龍潤(rùn)沱  2007年 1126 0 ↑ 962.26%
福今 喬木生態(tài)沱茶 土雞沱  2019年 4.2萬 0 ↓ 33.33%
龍潤(rùn) 雀之靈  2007年 1188 0 ↑ 1000.00%
龍潤(rùn) 雀之靈  2007年 610 0 ↑ 1505.26%
龍潤(rùn) 雀之靈  2007年 1449 0 ↑ 1032.03%
福今 班章六星青餅  2019年 20萬 0 ↓ 16.67%
福今 頂級(jí)班章青餅  2019年 1萬 0 ↓ 23.08%
福今 九鼎青餅  2019年 6000 0 ↑ 20.00%
陳升號(hào) 5月老班章  2008年 80萬 0 ↑ 131.88%
陳升號(hào) 6月老班章  2008年 78萬 0 ↑ 122.86%
陳升號(hào) 11月老班章  2008年 72萬 0 ↑ 119.51%
龍潤(rùn) 歲寒三友 松  2011年 1355 0 ↑ 247.44%
龍潤(rùn) 歲寒三友 松  2011年 1355 0 ↑ 201.11%
龍潤(rùn) 歲寒三友 竹  2011年 1355 0 ↑ 247.44%
龍潤(rùn) 歲寒三友 梅  2011年 1355 0 ↑ 247.44%
龍潤(rùn) 蘭馨  2017年 345 0 ↑ 21.05%
龍潤(rùn) 蘭馨  2017年 345 0 ↑ 21.05%
福今 班章古樹 橡筋青餅  2019年 10萬 0 ↑ 25.00%
福今 勐??兹?nbsp; 2019年 1.45萬 0 ↑ 61.11%
福今 盛世華誕紀(jì)念餅青餅  2019年 4500 0 ↑ 9.76%
福今 珍藏精品  2019年 2萬 0 ↓ 13.04%
福今 己亥年青餅 金豬  2019年 1.15萬 0 ↓ 14.81%
福今 特選青沱  2019年 4700 0 ↓ 14.55%
福今 精品青餅  2019年 6200 0 ↑ 12.73%
福今 珍藏熟餅  2019年 1.08萬 0 ↓ 1.82%
福今 特制熟餅  2018年 5800 0 ↑ 16.00%
陳升號(hào) 7月1日老班章磚  2009年 64萬 0 ↑ 175.86%
陳升號(hào) 6月28日老班章磚  2009年 70萬 0 ↑ 230.19%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4