行情
累計(jì)行情
4615109
漲(周)
0
平(周)
1568
跌(周)
1
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
正皓 藍(lán)印 班章大樹(shù)茶 357   2021年 3300 0 ↓ 83.33%
下關(guān)沱茶 T7653鐵餅 357 餅裝  2013年 2000 0 ↑ 3673.58%
下關(guān)沱茶 易武之春 357 餅裝  2015年 3.81萬(wàn) 0 ↑ 19035.68%
大益 001 老茶頭熟磚 250 片裝  2010年 9600 0 ↑ 152.63%
大益 701 厚青餅 500 餅裝  2007年 8800 0 ↑ 62.96%
大益 501 7562磚 250 片裝  2005年 2.35萬(wàn) 0 ↑ 46.88%
興海茶業(yè) 7263 357   2006年 8000 0 ↑ 31.15%
大益 602 7532 357   2006年 2.5萬(wàn) 0 ↑ 21.95%
大益 905 中茶綠印 357   2002年 26萬(wàn) 0 ↑ 108.00%
大益 2301 大益紅 357   2023年 3500 0 ↓ 14.63%
大益 002 7562磚 250 片裝  2010年 5300 0 ↑ 112.00%
大益 701 甲級(jí)早春圓茶 380 餅裝  2007年 1.05萬(wàn) 0 ↑ 24.26%
大益 501 金針白蓮荷香茶 250 片裝  2005年 8.5萬(wàn) 0 ↑ 123.68%
陳升號(hào) 老班章磚 200 片裝  2013年 15.6萬(wàn) 0 ↑ 136.36%
興海茶業(yè) 萬(wàn)峰至尊 357   2021年 1.67萬(wàn) 0 ↑ 262.17%
下關(guān)沱茶 寶焰緊茶 250 沱裝  2012年 6000 0 ↑ 13233.33%
大益 701 筍殼青磚 250 片裝  2007年 6500 0 ↑ 30.00%
下關(guān)沱茶 龍馬金沱 100 沱裝  2014年 1620 0 ↑ 8900.00%
大益 1801 7592熟餅 357   2018年 2900 0 ↑ 6659.91%
大益 1901 越陳越香 357   2019年 3150 0 ↓ 67.86%
興海茶業(yè) 福今班章特制(孔雀C堆) 357   2004年 73.5萬(wàn) 0 ↑ 2.08%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶 100 沱裝  2007年 5280 0 ↑ 14566.67%
下關(guān)沱茶 黃金甲級(jí)沱 100 沱裝  2012年 840 0 ↑ 7536.36%
興海茶業(yè) 福今班章孔雀(A堆) 357   2004年 36萬(wàn) 0 ↑ 22.45%
大益 8112巴達(dá)高山茶 400   2003年 8.5萬(wàn) 0 ↑ 18.06%
大益 001 大益醇 3000 餅裝  2010年 4850 0 ↓ 33.56%
大益 701 7742 357 餅裝  2007年 5.6萬(wàn) 0 ↓ 18.84%
大益 501 象山普洱一號(hào) 357 餅裝  2005年 4.5萬(wàn) 0 ↑ 60.71%
興海茶業(yè) 福今班章喬木沱 500   2004年 930萬(wàn) 0 ↑ 40.91%
下關(guān)沱茶 甲級(jí)沱茶(川渝) 100 沱裝  2014年 2550 0 ↑ 31775.00%
大益 001 金針白蓮 357 餅裝  2010年 1.35萬(wàn) 0 ↑ 87.50%
下關(guān)沱茶 蒼洱沱茶 250 盒裝  2010年 2800 0 ↑ 5284.62%
下關(guān)沱茶 金榜8653 357 餅裝  2015年 3900 0 ↑ 6400.00%
興海茶業(yè) 福今班章喬木精品(孔雀D堆) 357   2004年 30萬(wàn) 0 ↑ 30.43%
大益 701 0782 357 餅裝  2007年 7000 0 ↑ 100.00%
大益 1701 8592 357 餅裝  2017年 3000 0 ↑ 76.47%
大益 1901 8582 357   2019年 5000 0 ↑ 40.85%
興海茶業(yè) 珍昔 357   2019年 2.8萬(wàn) 0 ↑ 3190.82%
興海茶業(yè) 福今班章喬木珍藏(孔雀B堆) 357   2004年 155萬(wàn) 0 ↑ 1.97%
下關(guān)沱茶 金絲沱茶 100 盒裝  2014年 4160 0 ↑ 15900.00%
大益 001 銀孔雀青餅 400 餅裝  2010年 1.25萬(wàn) 0 ↑ 145.10%
中茶 中茶牌 金碧輝煌1021 380   2007年 1.6萬(wàn) 0 ↑ 6.67%
興海茶業(yè) 云南景邁生態(tài)圓茶 357   2003年 65萬(wàn) 0 ↑ 54.76%
下關(guān)沱茶 便裝特級(jí)沱茶 100 沱裝  2014年 2750 0 ↑ 18865.52%
大益 001 巴達(dá)高山有機(jī)茶 357 餅裝  2010年 6000 0 ↓ 25%
大益 御貢圓茶1501批 200 餅裝  2015年 2650 0 ↑ 15.22%
大益 1601 云水臻 357 餅裝  2016年 7500 0 ↑ 183.02%
下關(guān)沱茶 紅盒特級(jí)沱茶 100 盒裝  2014年 1830 0 ↑ 12971.43%
下關(guān)沱茶 8613泡餅 357 餅裝  2006年 9980 0 ↑ 7028.57%
大益 701 7592熟餅 357 餅裝  2007年 7400 0 ↑ 76.19%
首頁(yè)
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4