行情
累計(jì)行情
7008502
漲(周)
25
平(周)
2597
跌(周)
63
產(chǎn)品名稱 參考價(jià) 漲跌額 漲跌幅
福今 有機(jī)珍藏青餅  2022年 1.85萬 0 ↓ 5.13%
今大福 大福金珍  2019年 4200 0 ↑ 20.00%
今大福 易武喬木老樹茶(典藏版)  2016年 2.25萬 0 ↑ 2.27%
福今 初心熟餅  2022年 5500 0 ↑ 14.58%
福今 和萬家 班章青餅  2022年 3.5萬 0 ↓ 28.57%
今大福 大金九七星青餅(極品班章)  2019年 43萬 0 ↓ 2.27%
福今 班章二星孔雀青餅  2022年 3.5萬 0 ↓ 25.53%
福今 壬寅年紀(jì)念餅  2022年 1.5萬 0 ↓ 37.5%
今大福 班章極品珍藏青餅(二零零二)  2019年 1.3萬 0 ↓ 22.62%
龍潤(rùn) 冰島  2012年 2.42萬 0 ↑ 1516.13%
龍潤(rùn) 昔歸  2012年 1.11萬 0 ↑ 643.00%
今大福 班章特制青餅(二零零四)  2019年 9800 0 ↓ 23.44%
福今 孔雀班章四星青餅  2022年 11.5萬 0 ↑ 33.72%
福今 布朗精品青餅  2022年 8500 0 ↓ 43.33%
今大福 班章禮茶(蓋章版)  2019年 11萬 0 ↓ 18.52%
福今 精品青餅  2022年 6000 0 ↓ 7.69%
福今 精品熟餅  2022年 5500 0 ↓ 15.38%
福今 布朗九號(hào)青磚  2021年 1.45萬 0 ↑ 3.57%
今大福 班章生態(tài)磚  2019年 7.3萬 0 ↑ 2.82%
今大福 班章珍藏自然頭(老茶頭)  2018年 9200 0 ↑ 19.48%
今大福 班章茶王青餅  2019年 7000 0 ↓ 20.45%
今大福 班章禮茶青餅  2019年 8.3萬 0 ↓ 14.08%
今大福 班章原野香青餅  2018年 6萬 0 ↑ 101.34%
今大福 班章超珍藏青餅  2018年 1.3萬 0 ↑ 85.71%
今大福 班章三星大白菜青餅  2019年 7萬 0 ↑ 209.73%
今大福 班章皇品至尊青貢餅  2018年 1.25萬 0 ↓ 7.41%
今大福 班章皇品至尊熟貢餅  2018年 1.15萬 0 ↓ 14.81%
今大福 班章皇品至尊青餅  2018年 2.7萬 0 ↓ 25%
今大福 班章超珍藏青餅  2018年 27萬 0 ↑ 42.86%
今大福 班章古樹大葉青餅  2018年 13.7萬 0 ↑ 81.22%
今大福 班章橡筋茶青餅  2018年 1.6萬 0 ↑ 15.94%
今大福 班章古樹長(zhǎng)條大九號(hào)青餅  2018年 10萬 0 ↑ 53.85%
大益 普洱源  2015年 2000 0 ↑ 14.29%
今大福 生態(tài)古樹珍藏茶頭  2017年 1.15萬 0 ↑ 69.12%
今大福 特制精品青餅  2017年 1.2萬 0 ↑ 53.85%
今大福 生態(tài)熟茶  2017年 3700 0 ↑ 146.67%
福今 珍藏熟餅  2021年 1萬 0 ↓ 32.43%
福今 新廠開業(yè)志慶六公斤紀(jì)念餅  2021年 3.5萬 0 ↓ 41.67%
今大福 金鼎三星青餅  2017年 1.5萬 0 ↑ 20.00%
福今 班章七星青餅  2021年 15萬 0 ↓ 6.25%
福今 新廠開業(yè)志慶餅  2021年 1.8萬 0 ↓ 21.74%
今大福 大福國(guó)茶熟餅  2017年 8000 0 ↓ 31.03%
今大福 大福國(guó)茶青餅  2017年 1.3萬 0 ↓ 32.29%
今大福 大福國(guó)茶精品青餅  2017年 1萬 0 ↓ 13.79%
福今 老班章  2021年 5萬 0 ↓ 44.44%
福今 珍藏青餅  2021年 1.2萬 0 ↓ 20%
福今 班章特制精品  2021年 6萬 0 ↓ 27.71%
福今 班章喬木生態(tài)磚茶  2021年 2.4萬 0 ↓ 40%
福今 班章不二茶  2021年 2.55萬 0 ↓ 8.93%
福今 精品青餅  2021年 5500 0 ↓ 15.38%
首頁
產(chǎn)品
交易
行情
我的
茶友網(wǎng)
滇ICP備19006320號(hào)-4
滇ICP備19006320號(hào)-4